MEDALLERO DE FÍSICA 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
Apellidos | Nombres | ||||
MOLLINEDO VARGAS | MATÍAS FABIAN | ||||
VARGAS QUISBERT | FAVIAN ALESSANDRO |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
CLAVIJO MAMANI | MASSIEL | ||||
INTURIAS ALI | ALEXANDRA VALERIA | ||||
MAMANI FERNANDEZ | ADRIAN ENRIQUE | ||||
MORALES NICODEMO | ADRIANA LUCIA |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
FLORES RAMIREZ | AXEL | ||||
FRONTANILLA LIMACHI | MAURICIO LAURENT | ||||
MENDOZA COLQUE | AYLIN LORENA | ||||
MIRANDA IRUSTA | ANDRES IGNACIO |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
AREQUIPA RAMOS | DEYVID ANDERSON | ||||
CALISAYA CÉSPEDES | SOFIA DELETH | ||||
CARRASCO ROJAS | SAMUEL SEBASTIAN | ||||
CORONEL HURTADO | NESTOR RAFAEL | ||||
FLORES DEL CARPIO | ELIAN LUCIANO | ||||
MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | ||||
SILVA RODRIGUEZ | ANDREA MAYTE |
Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREQUIPA RAMOS | DEYVID ANDERSON | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
CALLE TUMBANI | AMIRA KIARA | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
CARRASCO ROJAS | SAMUEL SEBASTIAN | UNIDAD EDUCATIVA CARACHIPAMPA | |||||||||
CLAVIJO MAMANI | MASSIEL | UE FAB TCNL. RAFAEL PABÓN CUEVAS | |||||||||
CONDE MAMANI | GENESIS JADE | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
COPA ROJAS | ALEJANDRA NAJABY | SANTA ANA DE SUCRE | |||||||||
COPA ROJAS | MARIA ILUSIÓN | SANTA ANA DE SUCRE | |||||||||
CORONEL HURTADO | NESTOR RAFAEL | MARIEN GARTEN "A" | |||||||||
CUENTAS ESTEBAN | SOFIA CAROLINA | SAINT ANDREW´S | |||||||||
DIAZ ROMERO MALDONADO | PEDRO IGNACIO | SAINT ANDREW´S SCHOOL | |||||||||
FLORES RAMIREZ | AXEL | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | |||||||||
GUTIERREZ MAYTA | SEBASTIAN | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA INTERANDINO BOLIVIANO | |||||||||
LOZA TORRES | RAFAELA | SAINT ANDREW´S SCHOOL | |||||||||
MAMANI FERNANDEZ | ADRIAN ENRIQUE | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
MORALES NICODEMO | ADRIANA LUCIA | SAINT ANDREW´S | |||||||||
SAMO PILASI | ORIANA MAILY | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
TAPIA CABALLERO | MICAELA | SAINT ANDREW´S SCHOOL | |||||||||
TEJEIRA HUACANI | JOEL ANGEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS(EL ALTO) | |||||||||
TORO AÑAGUAYA | ASBEL MARCELO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
VARGAS QUISBERT | FAVIAN ALESSANDRO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS(EL ALTO) |
Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALISAYA CÉSPEDES | SOFIA DELETH | SANTA ANA DE SUCRE | |||||||||
CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | SAINT ANDREWS SCHOOL | |||||||||
FLORES DEL CARPIO | ELIAN LUCIANO | "ANGLO AMERICANO" | |||||||||
FRONTANILLA LIMACHI | MAURICIO LAURENT | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA ÀEREA BOLIVIANA “TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS” | |||||||||
HUANCA GUTIERREZ | ROSALIA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
INTURIAS ALI | ALEXANDRA VALERIA | UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABÓN CUEVAS (UEFAB) | |||||||||
MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
MENDOZA COLQUE | AYLIN LORENA | U. E. P. INTERANDINO BOLIVIANO | |||||||||
MIRANDA IRUSTA | ANDRES IGNACIO | SANTA ANA DE SUCRE | |||||||||
MOLLINEDO VARGAS | MATÍAS FABIAN | INSTITUTO DOMINGO SAVIO | |||||||||
OBLITAS MARCA | ADEMAR FABRICIO | U.E. INTERANDINO BOLIVIANO | |||||||||
QUIROGA ÁLVAREZ | ORLANDO FABRICIO | SAINT ANDREWS | |||||||||
QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES" | |||||||||
RAMIREZ HERNANDEZ | MIGUEL THIAGO | DOMINGO SAVIO | |||||||||
SILVA RODRIGUEZ | ANDREA MAYTE | U.E.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | |||||||||
YAPU HUACANI | NEYGER SANTIAGO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | U. E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA RAFAEL PAVÓN CUEVAS |
MEDALLERO DE FÍSICA 2020 |
---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
CHOQUE QUISBERT | ADRIÁNA GERALDY | ||||
DIAZ MENDIETA | NATHAN ZAID | ||||
GÓNGORA ASTORGA | ARÓN WALTER |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
ALDERETE PRADO | MARIEL NICOL | ||||
AVENDAÑO MAMANI | FABIOLA ROCÍO | ||||
CALANI MONTOYA | FERNANDO YAMIL | ||||
CANDIA VALDEZ | SAEL BRENDA | ||||
CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
CHURA YAPU | BRISSA CELESTE | ||||
CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | ||||
LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN | ||||
LUTINA BUENO | LEILA DANIELA | ||||
MENDEZ UYUNI | VALENTINA | ||||
MERLO PEREZ | KAREN ALEXANDRA | ||||
ORTEGA QUIROGA | CAMILA PILAR | ||||
PARISACA COTA | MARÍA ELIZABETH | ||||
POMA GONZALES | ROMANET | ||||
POMA VILLALOBOS | MAYA POMA | ||||
QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | ||||
SEGALES | MAYRA | ||||
VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
AGUILAR GUARACHI | ALEX GABRIEL | ||||
ANAVE MORALES | ROSARIO | ||||
APAZA CASTRILLO | JOEL FERNANDO | ||||
BALTAZAR TERÁN | LUIS BENJAMÍN | ||||
CRUZ SILVA | PAOLO GROVER | ||||
ESCALANTE CAZAS | JUAN DE DIOS ELEAZAR | ||||
GONZALES INTIMAYTA | IAGO JOHANN | ||||
IQUISE AJHUACHO | JHOSMAR FREDDY | ||||
LAURA CHAVARRIA | ERWIN ALFREDO | ||||
MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | ||||
MORALES RUIZ | TAMARA VALERIA | ||||
PAREJA GUTIERREZ | JESUS ALBERTO | ||||
QUIROGA ALVAREZ | ORLANDO FABRICIO | ||||
SALINAS ORDOÑEZ | ADRIÁN LUCIANO | ||||
VILLARROEL CHOQUE | JHAJAYRA SARETH |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
ALMENDRAS YUCRA | NATALY AIDE | ||||
ARIAS VELIZ | SEBASTIAN REYNALDO | ||||
ASAFF RAMOS | FERNANDA BELEN | ||||
BALDIVIA ZAVALETA | ANA VICTORIA | ||||
CABALLERO DORADO | NICOLE | ||||
CABALLERO DORADO | NICOLE | ||||
CALDERON ÁVILA | FERNANDA | ||||
CHURQUI SANDOVAL | ANAHÍ VALERIA | ||||
CORI LIMA | CAMILA MARIA | ||||
ENRIQUEZ SAAVEDRA | KHANNA GIPSY ESTHER | ||||
FRANCO PERALTA | AYELEN ARACELI | ||||
GUIZADA BALDERRAMA | CARLO BRANCO | ||||
HINOJOSA ALFARO | MIKAELA VALENTINA | ||||
IBÁÑEZ LLANOS | CAMILA FERNANDA | ||||
IRUSTA SANABRIA | AYELEN ALMENDRA | ||||
LARICO FLORES | ALEJANDRA ADRIANA | ||||
LEYTÓN DÍAZ | EDUARDO | ||||
MEDINA GARECA | LAURENT GABRIELA | ||||
MEDRANO LUJAN | ARIO ALEJANDRO | ||||
MENDIETA ALDANA | JOSUE DANIEL | ||||
MERCADO CHOQUE | DUNIA | ||||
MONJE OTALORA | CAMILA SOFIA | ||||
MUNDOCORRE VARGAS | SAID ABEL | ||||
PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | ||||
PATIÑO CARLO | RICARDO ARIEL | ||||
QUISPE PAYE | GISELLE DEL PILAR | ||||
REYNAGA QUISPE | BRISA BELEN | ||||
ROJAS AMURRIO | MARIANA | ||||
VENEGAS ROLLANO | YAZMILA | ||||
WOITECH SUBIETA | KARL FRANCISCO ADOLF | ||||
ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO |
# | Apellidos | Nombres |
---|---|---|
1 | Abasto Aguilera | Jonathan Adrian |
2 | Aguilar Guarachi | Alex Gabriel |
3 | Antequera Gutierréz | Andre |
4 | Apaza Castrillo | Joel Fernando |
5 | Apaza Churata | Alessandra Michelle |
6 | Aquino Quenta | Carla Esdenka |
7 | Caballero Dorado | Nicole |
8 | Cahuana Condori | Joel Sergio |
9 | Calani Montoya | Fernando Yamil |
10 | Cerdano Alarcon | Dagna Milen |
11 | Chambi Paucara | Aglae Patricia |
12 | Choque Condori | Juan De Dios |
13 | Copa Rojas | Maria Ilusión |
14 | Copana Yapita | Fernando |
15 | Coronel Hurtado | Yamila Zoe |
16 | Cruz Silva | Paolo Grover |
17 | Cuentas Esteban | Lucia Valentina |
18 | Cussi Ticona | Santiago Alejndro |
19 | Cutili Acha | Ronald Yemen |
20 | Flores Ramirez | Axel |
21 | Franco Peralta | Ayelen Araceli |
22 | Góngora Astorga | Arón Walter |
23 | Jimenez Huanca | Kerly Alexandra |
24 | Jiménez Mamani | Juan Ignacio |
25 | Larico Flores | Alejandra Adriana |
26 | Machicado Miranda | José David |
27 | Mamani Cuentas | Gabriel Nelson |
28 | Mamani Patty | Adriel Wiliam |
29 | Mamani Alvarez | Ian Jeremy |
30 | Mamani Mamani | Yaskara Patricia |
31 | Mendoza Gutierrez | Reyli Simon |
32 | Mercado Choque | Dunia |
33 | Pari Chirinos | Ytzel Fernanda |
34 | Quiroga Alvarez | Orlando Fabricio |
35 | Quispe Paye | Giselle Del Pilar |
36 | Quispe Cori | Herlan Danner |
37 | Quispe Quelca | Josue Danilo |
38 | Reynaga Quispe | Brisa Belen |
39 | Salinas Ordoñez | Adrián Luciano |
40 | Salvatierra Espinoza | Luciana |
41 | Woitech Subieta | Karl Francisco Adolf |
42 | Zacari Cachicatari | Carlos Adolfo |
43 | Zambrana Aramayo | Victoria Carolina |
# | Apellidos | Nombres |
---|---|---|
1 | ALDERETE PRADO | MARIEL NICOL |
2 | ALMENDRAS YUCRA | NATALY AIDE |
3 | ANAVE MAMANI | GRACE BRITANY |
4 | ANAVE MORALES | ROSARIO |
5 | APAZA HUANCA | REYCHEL WARA |
6 | ARAGON CANQUI | JAEL SARAHI |
7 | ARIAS CABA | HAMILTON BAHILUM |
8 | ARIAS VELIZ | SEBASTIAN REYNALDO |
9 | ASAFF RAMOS | FERNANDA BELEN |
10 | AVENDAÑO MAMANI | FABIOLA ROCÍO |
11 | BADANI REYES VILLA | JORGE |
12 | BALDIVIA ZAVALETA | ANA VICTORIA |
13 | BALTAZAR TERÁN | LUIS BENJAMÍN |
14 | BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER |
15 | CALDERON | FERNANDA |
16 | CANDIA VALDEZ | SAEL BRENDA |
17 | CHOQUE MAMANI | RUSSLAN PATRIX |
18 | CHOQUE QUISBERT | ADRIÁNA GERALDY |
19 | CHURA YAPU | BRISSA CELESTE |
20 | CHURQUI SANDOVAL | ANAHÍ VALERIA |
21 | COLMENA CHURA | KATHERINE MASIEL |
22 | CONDORI GOMEZ | AMILCAR LUIS |
23 | CORDERO LLANOS | JULIO CESAR |
24 | CORI LIMA | CAMILA MARIA |
25 | COTJIRI CARRION | LUIS FREDDY |
26 | DIAZ ALVAREZ | DENNIS |
27 | DIAZ MENDIETA | NATHAN ZAID |
28 | ENRIQUEZ SAAVEDRA | KHANNA GIPSY ESTHER |
29 | ESCALANTE CAZAS | JUAN DE DIOS ELEAZAR |
30 | ESPINOZA VELASQUEZ | MATIAS ANDRES |
31 | FERNANDEZ CHOQUE | MAYERLI JASIEL |
32 | FLORES CORAITE | DIEGO RODRIGO |
33 | FLORES DEL CARPIO | EMANUEL JAIRO |
34 | FUENTES BARJA BARJA | RUTH FERNANDA |
35 | GONZALES INTIMAYTA | IAGO JOHANN |
36 | GONZÁLEZ MÜLLER | SOFÍA |
37 | GUIZADA BALDERRAMA | CARLO BRANCO |
38 | HINOJOSA ALFARO | MIKAELA VALENTINA |
39 | HUARAHUARA VILLACORTA | PABLO ANTONIO |
40 | IBÁÑEZ LLANOS | CAMILA FERNANDA |
41 | IQUISE AJHUACHO | JHOSMAR FREDDY |
42 | IRUSTA SANABRIA | AYELEN ALMENDRA |
43 | LAURA CHAVARRIA | ERWIN ALFREDO |
44 | LEYTÓN DÍAZ | EDUARDO |
45 | LIMACHI CHOQUE | DANIEL MARIO |
46 | LIMACHI SIÑANI | JOSUÉ ISRAEL |
47 | LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN |
48 | LÓPEZ BUSTAMANTE | KATHERINE |
49 | LÓPEZ MANZANEDA | AÍDA FIDELA |
50 | LUTINA BUENO | LEILA DANIELA |
51 | MAMANI BALDERRAMA | LAURA ADRIANA |
52 | MAMANI CHOQUEHUANCA | GRISSEL MARIAN |
53 | MEDINA GARECA | LAURENT GABRIELA |
54 | MEDRANO LUJAN | ARIO ALEJANDRO |
55 | MENDEZ UYUNI | VALENTINA |
56 | MENDIETA ALDANA | JOSUE DANIEL |
57 | MERINO | YOLANDA BELÉN |
58 | MERLO PEREZ | KAREN |
59 | MEZZA ALARCÓN | LUZ FABIANA |
60 | MIRANDA OLAZO | LEDY MARIAM |
61 | MONJE OTALORA | CAMILA SOFIA |
62 | MORALES RUIZ | TAMARA VALERIA |
63 | MOSCOSO VILLALBA | MARÍA JESÚS ALEJANDRA |
64 | MUNDOCORRE VARGAS | SAID ABEL |
65 | NINA ARGANI | FLOR MARÍA |
66 | OLIVERA VELIZ | SAMANTA RITA |
67 | ORTEGA QUIROGA | CAMILA PILAR |
68 | PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL |
69 | PAREDES CHINAHUANCA | BRAYAN RODRIGO |
70 | PAREDES GOMEZ | SOFÍA ALEXANDRA |
71 | PAREJA GUTIERREZ | JESUS ALBERTO |
72 | PARISACA COTA | MARÍA ELIZABETH |
73 | PATIÑO CARLO | RICARDO ARIEL |
74 | PÉREZ TAPIA | JHOSEPH CRISTOPHER |
75 | POMA CAHUAYA | ARACELY |
76 | POMA GONZALES | ROMANET |
77 | POMA VILLALOBOS | MAYA POMA |
78 | QUENTA SEQUEIROS | JHYRE BENJAMIN |
79 | RIVERO CORNEJO | RICARDO |
80 | RODRIGUEZ VERA | MARIA FERNANDA |
81 | ROJAS AMURRIO | MARIANA |
82 | SANCHEZ ALVAREZ | RENATA |
83 | SÁNCHEZ VARGAS | ALEJANDRA KAREN |
84 | SEGALES | MAYRA |
85 | TORREZ YANIQUE | VALERIA CECILIA |
86 | VEGA VELÁSQUEZ | ALISON GRACE |
87 | VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL |
88 | VENEGAS ROLLANO | YAZMILA |
89 | VILDOZO PAREDES | AMARIS FERNANDA |
90 | VILLARROEL CHOQUE | JHAJAYRA SARETH |
91 | VILLCA MAYTA | VANESA MARILY |
92 | ZAMBRANA QUINTEROS | BRIAN NICOLAI |
MEDALLERO DE FÍSICA 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
CHOQUE APAZA | MERCEDES | 1ro. SECUNDARIA | INTERANDINO BOLIVIANO |
CONDORI MAMANI | ROGER ALAN | 5to. PRIMARIA | JERUSALEM |
GONZALES INTAMAYTA | IAGO JOHAN | 6to. PRIMARIA | NAZARENO "BASIL MILLER" |
GUTIERREZ MAURE | AMAYA DANIELA | 6to. PRIMARIA | JERUSALEM |
HERRERA NINA | KEILA MELISSA | 6to. PRIMARIA | FUERZA AÉREA BOLIVIANA |
MERCADO MOSTAJO | MATILDE | 6to. PRIMARIA | SAINT ANDREWS |
TICONA MAGNE | ARIANA KARINA | 1ro. SECUNDARIA | INTERANDINO BOLIVIANO |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
CHIPANA CONDORI | JORGE LUIS | 6to. PRIMARIA | JERUSALEM |
COPA HUAYLLANI | JOEL ANTONIO | 1ro. SECUNDARIA | INSTITUTO AMERICANO |
IPORRE USCAMAYTA | NELSON OSCAR | 1ro. SECUNDARIA | INTERANDINO BOLIVIANO |
MOLINA TERAN | KAROL ANDREA | 6to. PRIMARIA | SAINT ANDREWS |
OROPEZA CASTRO | JOSE SEBASTIAN | 6to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | 6to. PRIMARIA | JERUSALEM |
QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | 5to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
ARANCIBIA MARAÑON | HUGO ARTURO | 6to. PRIMARIA | FUERZA AÉREA BOLIVIANA |
CALLISAYA CHAVEZ | ISAI ANGEL | 1ro. SECUNDARIA | INTERANDINO BOLIVIANO |
CARDONA FLORES | ABIGAIL | 6to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
CASTILLO MARQUEZ | JOSUE GONZALO | 6to. PRIMARIA | FUERZA AÉREA BOLIVIANA |
COCA BERMEJO | DAFNE CAMILA | 1ro. SECUNDARIA | SAGRADOS CORAZONES |
CONDORENA ALARCON | JHON ALEXANDER | 6to. PRIMARIA | NAZARENO "BASIL MILLER" |
CONDORI VARGAS | GABRIEL HUGO | 6to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
HUAÑAPACO AJHUACHO | GIANCARLA | 6to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
HUMEREZ CONDORI | GHORKA | 4to. PRIMARIA | NAZARENO "BASIL MILLER" |
LUNA CASILLO | JESUS FABRIZIO | 5to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
MENDEZ CAMPERO | KAREN BELEN | 5to. PRIMARIA | 9 DE JULIO CEDEIN |
ORTIZ CUAQUIRA | EYLIN RECHEL | 1ro. SECUNDARIA | INTERANDINO BOLIVIANO |
QUISPE GUTIERREZ | JUAN DIXON | 6to. PRIMARIA | FUERZA AÉREA BOLIVIANA |
SAJAMA CONDORI | JOSIAS UZIEL | 5to. PRIMARIA | SAGRADOS CORAZONES |
SIRPA CANQUI | JUAN MARCOS | 1ro. SECUNDARIA | FRANZ TAMAYO |
ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | 5to. PRIMARIA | FUERZA AÉREA BOLIVIANA |
MEDALLERO DE FÍSICA 2018 | |||
---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
ARUQUIPA VELASQUEZ | LUZ NAZHIN | 1° de Secundaria | SAN LUIS DE GONZAGA B |
KATTAN GAMBOA | RAISSA CRISTINA | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
VARGAS MOLLINEDO | SAMUEL WILLIAMS | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
LIMACHI ARUQUIPA | VLADIMIR HENRY | 6° de Primaria | UNIDAD EDUCATIVA JERUSALEM |
SALAS DE CORDOVA | FERNANDA MILAGROS | 6° de Primaria | SAINT ANDREW´S |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
CHUYMA SALAMANCA | ADA PAOLA | 6° de Primaria | U.E. JERUSALEM |
FLORES FLORES | JOEL FERNANDO | 1° de Secundaria | MARIEN GARTEN C |
PANIAGUA TICONA | AUGUSTO DAVID | 6° de Primaria | SAGRADOS CORAZONES A |
RANGA MANCILLA | DENIN ANGEL | 6° de Primaria | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|
---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
CASTRO BURGOA | MATEO DANIEL | 6° de Primaria | SAGRADOS CORAZONES A |
COCA BERMEJO | DAFME CAMILA | 6° de Primaria | SAGRADOS CORAZONES A |
CONDORI VILLALOBOS | SARAI BRETA | 6° de Primaria | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
CUENTAS LUIZAGA | AMIRA NIKOL | 1° de Secundaria | SAN LUIS |
GARCIA RUIZ | MICAELA | 1° de Secundaria | SAN LUIS DE GONZAGA B |
PAREDES ESPINOZA | CAMILA SUMYKEN | 6° de Primaria | SAGRADOS CORAZONES A |
QUISPE MORALES | ANAHI ALEJANDRA | 5° de Primaria | UEFAB |
SANTOS GUTIERREZ | IVAN KAEL | 6° de Primaria | 9 DE JULIO CEDEIN |
SANTOS LLUSCO | MARVIN ALEF | 6° de Primaria | SAGRADOS CORAZONES A |
VILCA HINOJOSA | MAGALI | 1° de Secundaria | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO BETHEL |
VILLAZANTE MERCADO | STEFANY JASMIN | 1° de Secundaria | SAN LUIS DE GONZAGA B |
Nro. | CURSO | APELLIDOS | NOMBRES | UNIDAD EDUCATIVA |
---|---|---|---|---|
1 | 1ro SECUNDARIA | AGUILAR MAMANI | ROSA ELENA | NAZARENO BASIL MILLER |
2 | 1ro SECUNDARIA | ALCON HUMEREZ | DIEGO JOEL | NAZARENO BASIL MILLER |
3 | 1ro SECUNDARIA | ALVAREZ ALVAREZ | ALEYKA YHORAI | MARIEN GARTEN |
4 | 1ro SECUNDARIA | ARUQUIPA VELASQUEZ | LUZ NAZHIN | SAN LUIS DE GONZAGA B |
5 | 1ro SECUNDARIA | CHOQUE HUANCA | CRISTIAN ALEXIS | SAN LUIS DE GONZAGA B |
6 | 1ro SECUNDARIA | CHOQUEVILLCA MEDINA | DAVID | PABLO ITURRI JURADO "B" |
7 | 1ro SECUNDARIA | CHURA PEREZ | MIKAELA MICHEL | 9 DE JULIO CEDEIN |
8 | 1ro SECUNDARIA | CUENTAS LUIZAGA | AMIRA NIKOL | PRIVADA SAN LUIS |
9 | 1ro SECUNDARIA | ESPEJO MAMANI | PAOLA YADHIRA | MARIEN GARTEN |
10 | 1ro SECUNDARIA | ESPINOZA AYALA | SAMANTHA | 9 DE JULIO CEDEIN |
11 | 1ro SECUNDARIA | FLORES CHOQUE | JOEL FERNANDO | MARIEN GARTEN |
12 | 1ro SECUNDARIA | GARCIA RUIZ | MICAELA | SAN LUIS DE GONZAGA B |
13 | 1ro SECUNDARIA | HUANCA PATIÑO | MELISSA LAREN | NAZARENO BASIL MILLER |
14 | 1ro SECUNDARIA | LECOÑA VALLEJOS | VALERI ALEJANDRA | NAZARENO BASIL MILLER |
15 | 1ro SECUNDARIA | LOPEZ SUXO | JHOSELYN ARACELI | MARIEN GARTEN |
16 | 1ro SECUNDARIA | MAMANI BELTRAN | ALVIN DANILO | NAZARENO BASIL MILLER |
17 | 1ro SECUNDARIA | PONCE MERLO | CALEB CRISTOPHER | JERUSALEM |
18 | 1ro SECUNDARIA | QUIROGA MENDOZA | AYELEN MARIEL | MARIEN GARTEN |
19 | 1ro SECUNDARIA | QUISPE CONDORI | PAOLA ALEJANDRA | NAZARENO BASIL MILLER |
20 | 1ro SECUNDARIA | QUISPE DE LA CRUZ | MADELEN | NAZARENO BASIL MILLER |
21 | 1ro SECUNDARIA | QUISPE ORDOÑEZ | NOCOL ANAHI | 9 DE JULIO CEDEIN |
22 | 1ro SECUNDARIA | RODRIGUEZ CAYLLAGUA | NAHIR MELANY | NAZARENO BASIL MILLER |
23 | 1ro SECUNDARIA | SOSA FLORES | SHIRLEY JESMY | 9 DE JULIO CEDEIN |
24 | 1ro SECUNDARIA | VARGAS MEDRANO | KAREN GRISSEL | SAN LUIS DE GONZAGA B |
25 | 1ro SECUNDARIA | VILCA HINOJOSA | MAGALI | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO "BETHEL" |
26 | 1ro SECUNDARIA | VILLAZANTE MERCADO | STEFANY JASMIN | SAN LUIS DE GONZAGA B |
27 | 3ro PRIMARIA | WOITECH | KARL | LIBERTADORES DE AMERICA |
28 | 4to PRIMARIA | AGUILAR UGARTE | MARIA FERNANDA | SAN CALIXTO |
29 | 4to SECUNDARIA | HINOJOSA GARNICA | RICARDO MARCELO | SAN CALIXTO |
30 | 5to PRIMARIA | BAINA ARAMAYO | MARIA | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
31 | 5to PRIMARIA | CACHI PATTY | CARLOS | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
32 | 5to PRIMARIA | CANEZO PACO | ANNETTE | LUIS ESPINAL CAMPOS |
33 | 5to PRIMARIA | CANEZO PACO | LINNETTE | LUIS ESPINAL CAMPOS |
34 | 5to PRIMARIA | CARDENAS CHIPANA | ESTEFANY | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
35 | 5to PRIMARIA | CASTILLO MARQUEZ | JESUS | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
36 | 5to PRIMARIA | CHAVEZ LAURA | FRANCO | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
37 | 5to PRIMARIA | CHIPANA MUJICA | EDSEL | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
38 | 5to PRIMARIA | CHUI QUISPE | SEBASTIAN | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
39 | 5to PRIMARIA | DELCARPIO YUJRA | ARACELY | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
40 | 5to PRIMARIA | ENCINAS | HANNAH BELEN | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
41 | 5to PRIMARIA | HERRERA NINA | KEILA MELISSA | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
42 | 5to PRIMARIA | ICHUTA CHAMBI | YHUREM CARLOS | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
43 | 5to PRIMARIA | KAPA HUANCA | KEYRA | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
44 | 5to PRIMARIA | LIMA | JOSE ADRIEL | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
45 | 5to PRIMARIA | MAMANI LAURA | LKER EDGAR | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
46 | 5to PRIMARIA | NINA CABRERA | PATRICIA LAURA | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
47 | 5to PRIMARIA | ORAQUENI CUTIPA | LUZ BELEN | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
48 | 5to PRIMARIA | PAUCARA YUPANQUI | ARACELY DAYANA | FUERZA AEREA BOLIVIANA |
