
| MEDALLERO DE INFORMÁTICA 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
| Apellidos | Nombres | ||||
| CALLAPA QUILLA | LUIS ALEJANDRO | ||||
| GOSSET GONZALES | GILBERTO RODRIGO PIERRE | ||||
| MOSCOSO BAPTISTA | LUIS IGNACIO | ||||
| MURILLO GONZALES | MAURICIO CARLOS | ||||
| PARRA AGUILAR | FRANCO JHOEL | ||||
| TONCONI MENDOZA | DANER ZEIN | ||||
| VARGAS SOSA | RODOLFO RODRIGO | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| COLQUE MURILLO | IVONNE MICAELA | ||||
| FLORES PAZ | ERICK LUIS | ||||
| MAMANI LAURA | MARCO GABRIEL | ||||
| MIRANDA OCHOA | MICAEL BENJAMIN | ||||
| OVIEDO CHURA | ARON JHAMIL | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CRUZ NOGALES | GABRIEL ALBERTO | ||||
| RIVAS MURILLO | ARIEL RODRIGO | ||||
| VILLARROEL VELASCO | SEBASTIÁN ALEJANDRO | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ALVAREZ GONZALES | JUAN ALFREDO | ||||
| CARTAGENA VACA | VALERIA | ||||
| ILLANES MUXFELDT | FARID FERNANDO | ||||
| JIMÉNEZ MENDOZA | CAMILA SOLEDAD | ||||
| LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN | ||||
| LLAMPA CALISAYA | SERGIO MANUEL | ||||
| MAMANI ROQUE | BRANDON KEVIN | ||||
| MARQUEZ CASABLANA | VALENTINA ALEJANDRA | ||||
| Apellidos | Nombres | Colegio | Nivel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ GONZALES | JUAN ALFREDO | ALEMÁN | NIVEL 1 | ||||||||
| CABRERA PAUCARA | ALEJANDRA ABIGAIL | SANTA BARBARA | NIVEL 1 | ||||||||
| CALLAPA QUILLA | LUIS ALEJANDRO | ROSA GATTORNO | NIVEL 2 | ||||||||
| CARTAGENA VACA | VALERIA | ALEMAN | NIVEL 1 | ||||||||
| CARVAJAL BARRERA | FRANZ RODOLFO | UNIDAD EDUCATIVA ROSA GATTORNO | NIVEL 1 | ||||||||
| COLQUE MURILLO | IVONNE MICAELA | HUGO DAVILA A | NIVEL 1 | ||||||||
| CRUZ NOGALES | GABRIEL ALBERTO | AMERINST | NIVEL 1 | ||||||||
| FLORES PAZ | ERICK LUIS | COLEGIO CATOLICO PARTICULAR DON BOSCO | NIVEL 2 | ||||||||
| GARCIA DÁVILA | GABRIEL JOAQUIN ALEXANDER | SAN IGNACIO | NIVEL 1 | ||||||||
| GOSSET GONZALES | GILBERTO RODRIGO PIERRE | FRANCO BOLIVIANO | NIVEL 2 | ||||||||
| HERGENROEDER DELGADILLO | AMIR DAMODAR | ADVENTISTA SARMIENTO | NIVEL 1 | ||||||||
| ILLANES MUXFELDT | FARID FERNANDO | AMOR DE DIOS | NIVEL 1 | ||||||||
| JIMÉNEZ MENDOZA | CAMILA SOLEDAD | UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIANO ALEMÁN AVE MARÍA | NIVEL 1 | ||||||||
| JUAREZ CALLEJAS | RICHARD ANDRES | COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | NIVEL 1 | ||||||||
| LIMACHI ARUQUIPA | VLADIMIR HENRY | JERUSALEM | NIVEL 1 | ||||||||
| LLAMPA CALISAYA | DIEGO HERNAN | SAN LUIS DE GONZAGA | NIVEL 1 | ||||||||
| LLAMPA CALISAYA | SERGIO MANUEL | SAN LUIS DE GONZAGA | NIVEL 1 | ||||||||
| LOPEZ CALIZAYA | JOSE DANIEL | U. E. ADVENTISTA ELENA G. DE WHITE | NIVEL 1 | ||||||||
| LUNA LIZIDRO | NATALY ALEJANDRA | LICEO PANTALEON DALENCE | NIVEL 1 | ||||||||
| MAMANI LAURA | MARCO GABRIEL | UNIDAD EDUCATIVA ACHUMANI | NIVEL 1 | ||||||||
| MAMANI ROQUE | BRANDON KEVIN | U.E. SATELITE NORTE | NIVEL 1 | ||||||||
| MAMANI ROQUE | MILEY | U.E. SATELITE NORTE | NIVEL 1 | ||||||||
| MARQUEZ CASABLANA | VALENTINA ALEJANDRA | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | NIVEL 1 | ||||||||
| MENA CANAVIRI | ALAN MATÍAS | DON BOSCO EL PRADO | NIVEL 1 | ||||||||
| MIRANDA OCHOA | MICAEL BENJAMIN | CRISTO REY | NIVEL 2 | ||||||||
| MOSCOSO BAPTISTA | LUIS IGNACIO | HUGO DAVILA A | NIVEL 2 | ||||||||
| OVIEDO CHURA | ARON JHAMIL | RAFAEL MENDOZA CASTELLON "B" | NIVEL 2 | ||||||||
| PARRA AGUILAR | FRANCO JHOEL | SAN FRANCISCO DE LA T.O. | NIVEL 2 | ||||||||
| PAXIPATI CRESPO | BRIHANNA SANDRA | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | NIVEL 1 | ||||||||
| PEREYRA PATICÚ | OCTAVIO ANDRES | ALEXANDER VON HUMBOLDT | NIVEL 1 | ||||||||
| PORTILLO CHUQUIMIA | BISELY ITZIARE | DON BOSCO | NIVEL 1 | ||||||||
| RIVAS AVILA | CRISTOPHER ADEMAR | UNIDAD EDUCATIVA ROSA GATTORNO | NIVEL 2 | ||||||||
| RIVAS MURILLO | ARIEL RODRIGO | FRANCO BOLIVIANO | NIVEL 2 | ||||||||
| TONCONI MENDOZA | DANER ZEIN | AMERINST | NIVEL 2 | ||||||||
| VALLE SUAREZ | HUGO ALEJANDRO | LA SALLE | NIVEL 1 | ||||||||
| VARGAS SOSA | RODOLFO RODRIGO | SAN CALIXTO | NIVEL 1 | ||||||||
| VILLARROEL VELASCO | SEBASTIÁN ALEJANDRO | ALEMÁN | NIVEL 1 |
| MEDALLERO DE INFORMÁTICA 2020 |
|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CABRERA GORDILLO | FABRICIO JAVIER | ||||
| CATUNTA UTURUNCO | FREDDY SEBASTIAN | ||||
| CUSICANQUI LEON | MARCO ANDRES | ||||
| ENRIQUEZ CORRALES | ROGER DANILO | ||||
| MOSCOSO BAPTISTA | LUIS IGNACIO | ||||
| MURILLO GONZALES | MAURICIO CARLOS | ||||
| TONCONI MENDOZA | DANER ZEIN | ||||
| VARGAS SOSA | RODOLFO RODRIGO | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| COLODRO BAPTISTA | NADIA | ||||
| COLQUE MURILLO | IVONNE MICAELA | ||||
| GOSSET GONZALES | GILBERTO RODRIGO PIERRE | ||||
| MERCADO REQUIS | JONATHAN RODRIGO | ||||
| OVIEDO CHURA | ARON JHAMIL | ||||
| PARRA AGUILAR | JHOEL FRANCO | ||||
| PEÑA PEÑA | RODRIGO RUBEN | ||||
| ROJAS MORALES | AMBAR MONICA | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ANZALDO GUTIERREZ | JOAQUIN | ||||
| BERNAL BENAVIDES | LUZ MARIANA | ||||
| CANAVIRI QUISPE | ANDREE HAKIM | ||||
| FERNÁNDEZ PALMA | MAYRA | ||||
| LUNA LIZIDRO | JUAN PABLO | ||||
| MOLINA SAMOS | IGNACIO | ||||
| RIVAS MURILLO | ARIEL RODRIGO | ||||
| VALDIVIA VISCARRA | NICOLÁS MATEO | ||||
| VALENCIA QUISPE | ARIEL ERWIN | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CALLAPA QUILLA | LUIS ALEJANDRO | ||||
| FLORES PAZ | ERICK LUIS | ||||
| LANDIVAR SCOTT | LEONARDO | ||||
| MAMANI MARCA | JHAZIEL | ||||
| MAMANI MARCA | VICTOR MANUEL | ||||
| MICHEL AJATA | SEIN GERSON | ||||
| RODRÍGUEZ DORADO | JOAQUÍN GABRIEL | ||||
| SORIA GOMEZ | ALBERTO ANDREI | ||||
| VARGAS SOSA | ANTONIO ALEXANDER | ||||
| ZUBIETA CONDORI | RENZO HUASCAR | ||||
| # | Nivel | Apellidos | Nombres |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernal Benavides | Luz Mariana |
| 2 | 1 | Canaviri Quispe | Jhoan Edelmar |
| 3 | 1 | Canaviri Quispe | Andree Hakim |
| 4 | 1 | Catunta Uturunco | Freddy Sebastian |
| 5 | 1 | Colodro Baptista | Nadia |
| 6 | 1 | Colque Murillo | Ivonne Micaela |
| 7 | 1 | Fernández Palma | Mayra |
| 8 | 1 | Landivar Scott | Leonardo |
| 9 | 1 | Lopez Zambrana | Edwing Alejandro |
| 10 | 1 | Luna Lizidro | Juan Pablo |
| 11 | 1 | Luna Lizidro | Nataly Alejandra |
| 12 | 1 | Mamani Marca | Jhaziel |
| 13 | 1 | Mercado Requis | Jonathan Rodrigo |
| 14 | 1 | Michel Ajata | Sein Gerson |
| 15 | 1 | Miranda Saravia | Leoni Marti |
| 16 | 1 | Molina Samos | Ignacio |
| 17 | 1 | Moscoso Baptista | Luis Ignacio |
| 18 | 1 | Murillo Gonzales | Mauricio Carlos |
| 19 | 1 | Oviedo Chura | Aron Jhamil |
| 20 | 1 | Parra Aguilar | Jhoel Franco |
| 21 | 1 | Peña Peña | Rodrigo Ruben |
| 22 | 1 | Rodríguez Dorado | Joaquín Gabriel |
| 23 | 1 | Silva Calderon | Edwin Gabriel |
| 24 | 1 | Valencia Quispe | Ariel Erwin |
| 25 | 1 | Vargas Sosa | Rodolfo Rodrigo |
| 26 | 1 | Zubieta Condori | Renzo Huascar |
| # | Nivel | Apellidos | Nombres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anzaldo Gutierrez | Joaquin |
| 2 | 2 | Bernal Hinojosa | Daniel Sebastian |
| 3 | 2 | Cabrera Gordillo | Fabricio Javier |
| 4 | 2 | Callapa Quilla | Luis Alejandro |
| 5 | 2 | Copas Lima | Jose Alberto |
| 6 | 2 | Cusicanqui León | Marco Andrés |
| 7 | 2 | Enriquez Corrales | Roger Danilo |
| 8 | 2 | Flores Paz | Erick Luis |
| 9 | 2 | Gosset Gonzales | Gilberto Rodrigo Pierre |
| 10 | 2 | Martínez | Ignacio Boris |
| 11 | 2 | Oviedo Chura | Aron Jhamil |
| 12 | 2 | Rivas Avila | Cristopher Ademar |
| 13 | 2 | Rivas Murillo | Ariel Rodrigo |
| 14 | 2 | Rojas Morales | Ambar Monica |
| 15 | 2 | Silva Plata | Miguel Angel |
| 16 | 2 | Soria Gomez | Alberto Andrei |
| 17 | 2 | Tonconi Mendoza | Daner Zein |
| 18 | 2 | Valdivia Viscar | Nicolás Mateo |
| 19 | 2 | Vargas Sosa | Antonio Alexander |
| 20 | 2 | Velazquez | Gabriel |
| MEDALLERO DE INFORMÁTICA 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
||
| Apellidos | Nombres | Colegio | Curso | Nivel |
| ANZALDO GUTIERREZ | JOAQUIN | GREGORIO REYNOLDS | 3° de Secundaria | 1 |
| CABRERA GORDILLO | FABRICIO JAVIER | U. E. SAGRADOS CORAZONES | 5° de Secundaria | 2 |
| ENRIQUEZ CORRALES | DANILO | SAGRADOS CORAZONES | 5° de Secundaria | 2 |
| RIVAS MURILLO | ARIEL RODRIGO | FRANCO BOLIVIANO | 3° de Secundaria | 1 |
![]() |
PLATA | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Curso | Nivel |
| CALLAPA QUILLA | LUIS ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA ROSA GATTORNO | 4° de Secundaria | 2 |
| CUSICANQUI LEON | MARCO ANDRES | GREGORIO REYNOLDS | 5° de Secundaria | 2 |
| ROJAS MORALES | AMBAR MONICA | SAGRADOS CORAZONES | 5° de Secundaria | 2 |
| SORIA GOMEZ | ALBERTO ANDREI | INSTITUTO BANCARIO | 5° de Secundaria | 2 |
| TONCONI MENDOZA | DANER ZEIN | UNIDAD EDUCATIVA HUMBOLDT UNI LOYOLA | 4° de Secundaria | 2 |
| ZURITA MACHICADO | CAMILO NICOLAS | SAN CALIXTO | 2° de Secundaria | 1 |
| GOSSET GONZALES | GILBERTO RODRIGO PIERRE | FRANCO BOLIVIANO | 3° de Secundaria | 1 |
| POZO GARCÍA | ANDRE FABIO | SAN CALIXTO | 3° de Secundaria | 1 |
![]() |
BRONCE | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Colegio | Curso | Nivel |
| ALANES PEÑA | CARLOS ERNESTO | COLEGIO INGLES CATÓLICO | 5° de Secundaria | 1 |
| BARRIENTOS GARCIA | RICARDO GABRIEL | BOLIVIANO ALEMÁN AVE MARÍA | 6° de Secundaria | 2 |
| CAMPERO FLORES | JORGE JOSE JAMES GERALD | SAINT ANDREWS | 1° de Secundaria | 1 |
| LUNA VILLCA | VLADIMIR HUASCAR | MARIA INMACULADA | 4° de Secundaria | 2 |
| MOSCOSO BAPTISTA | LUIS IGNACIO | HUGO DAVILA | 1° de Secundaria | 1 |
| SILVA PLATA | MIGUEL ÁNGEL | SAGRADOS CORAZONES | 4° de Secundaria | 2 |
| VARGAS SOSA | ANTONIO ALEXANDER | SAN CALIXTO | 4° de Secundaria | 2 |
| MEDALLERO DE INFORMÁTICA 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
||
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio | Nivel |
| BLANCO SALGADO | SARAI | 5° de Secundaria | PUERTO DE MEJILLONES | 2 |
| CATUNTA UTURUNCO | FREDDY SEBASTIAN | 1° de Secundaria | SANTA BARBARA | 1 |
| QUISPE RAMIREZ | LUIS JAVIER | 6° de Secundaria | SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | 2 |
| TEJERINA FLORES | MIGUEL RICARDO | 6° de Secundaria | AMOR DE DIOS | 2 |
| VARGAS SOSA | ANTONIO ALEXANDER | 3° de Secundaria | SAN CALIXTO | 1 |
![]() |
PLATA | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio | Nivel |
| ANZALDO GUTIERREZ | JOAQUIN | 2° de Secundaria | GREGORIO REYNOLDS | 1 |
| CABRERA GORDILLO | FABRICIO | 4° de Secundaria | SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | 2 |
| CALLAPA QUILLA | LUIS ALEJANDRO | 3° de Secundaria | ROSA GATTORNO | 2 |
| DURÁN ROMÁN | IAN JAVIER | 5° de Secundaria | SAN IGNACIO | 2 |
| ENRIQUEZ CORRALES | ROGER DANILO | 4° de Secundaria | U. E. SAGRADOS CORAZONES | 2 |
| REQUE ZURITA | DANIEL JOSE | 5° de Secundaria | U. E. SAGRADOS CORAZONES | 2 |
| RIVAS MURILLO | ARIEL RODRIGO | 2° de Secundaria | FRANCO BOLIVIANO ALCIDE D ORBIGNY | 1 |
| ROJAS MORALES | ÁMBAR MÓNICA | 4° de Secundaria | U. E. SAGRADOS CORAZONES | 2 |
| TONCONI MENDOZA | DANER ZEIN | 3° de Secundaria | HUMBOLT LOYOLA | 2 |
![]() |
BRONCE | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio | Nivel |
| CHAVEZ MURILLO | CELESTE NATALY | 4° de Secundaria | MARIA AUXILIADORA | 2 |
| ILLANES BEQUER | IGNACIO ANDRES | 4° de Secundaria | LA SALLE | 2 |
| MIRANDA SARAVIA | LEONI MARTI | 4° de Secundaria | DON BOSCO A | 2 |
| POZO GARCIA | ANDRE FABIO | 2° de Secundaria | SAN CALIXTO | 2 |
| SORIA GOMEZ | ALBERTO ANDREI | 4° de Secundaria | INST. DE EDUCACION BANCARIA | 2 |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio | Nivel |
| ALANES PEÑA | CARLOS ERNESTO | 4° de Secundaria | INGLES CATOLICO | 1 |
| BARRIENTOS GARCIA | RICARDO GABRIEL | 5° de Secundaria | AVE MARIA | 2 |
| BERNAL BENAVIDES | ANDREA LUCIA | 6° de Secundaria | MARIA AUXILIADORA | 2 |
| IRIARTE SALAZAR | JESUS DIEGO | 3° de Secundaria | INGLES CATOLICO | 1 |
| PACAJES YUJRA | GUIDO GONZALO | 4° de Secundaria | DON BOSCO A | 2 |
[Fecha de publicación 27/09/2018]
| # | Curso | Apellidos | Nombres | Colegio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4° de Secundaria | Alanes Peña | Carlos Ernesto | Ingles Católico |
| 2 | 2° de Secundaria | Anzaldo Gutierrez | Joaquin | Gregorio Reynolds |
| 3 | 3° de Secundaria | Iriarte Salazar | Jesus Diego | Ingles Católico |
| 4 | 2° de Secundaria | Rivas Murillo | Ariel Rodrigo | Franco Boliviano Alcide D Orbigny |
| 5 | 3° de Secundaria | Vargas Sosa | Antonio Alexander | San Calixto |
| # | Curso | Apellidos | Nombres | Colegio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5° de Secundaria | Barrientos Garcia | Ricardo Gabriel | Ave Maria |
| 2 | 6° de Secundaria | Bernal Benavides | Andrea Lucia | Maria Auxiliadora |
| 3 | 5° de Secundaria | Blanco Salgado | Sarai | Puerto de Mejillones |
| 4 | 3° de Secundaria | Callapa Quilla | Luis Alejandro | Rosa Gattorno |
| 5 | 4° de Secundaria | Chavez Murillo | Celeste Nataly | Maria Auxiliadora |
| 6 | 5° de Secundaria | Durán Román | Ian Javier | San Ignacio |
| 7 | 4° de Secundaria | Enriquez Corrales | Roger Danilo | U. E. Sagrados Corazones |
| 8 | 4° de Secundaria | Illanes Bequer | Ignacio Andres | La Salle |
| 9 | 4° de Secundaria | Miranda Saravia | Leoni Marti | Don Bosco A |
| 10 | 5° de Secundaria | Olivera Torre | Daniel Alessandro | Rosa Gatorno |
| 11 | 4° de Secundaria | Pacajes Yujra | Guido Gonzalo | Don Bosco A |
| 12 | 2° de Secundaria | Pozo Garcia | Andre Fabio | San Calixto |
| 13 | 6° de Secundaria | Quispe Ramirez | Luis Javier | Sagrado Corazón de Jesus |
| 14 | 5° de Secundaria | Reque Zurita | Daniel Jose | U. E. Sagrados Corazones |
| 15 | 4° de Secundaria | Rojas Morales | Ámbar Mónica | U. E. Sagrados Corazones |
| 16 | 4° de Secundaria | Soria Gomez | Alberto Andrei | Inst. de Educacion Bancaria |
| 17 | 6° de Secundaria | Tejerina Flores | Miguel Ricardo | Amor de Dios |
| 18 | 3° de Secundaria | Tonconi Mendoza | Daner Zein | Humbolt Loyola |