MEDALLERO DE CS. QUÍMICAS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
Apellidos | Nombres | ||||
ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
ALCON CEJAS | JUAN ESTEBAN | ||||
CRUZ TICONA | ARIEL | ||||
FLORES TENORIO | EYDAN DANIEL | ||||
OSCO VINO | SAUL | ||||
POMA CONDORI | LEONE ANGEL | ||||
POMA CONDORI | LITA ADRIANA | ||||
POZO BUSTILLOS | ALEXIA SOLANGE | ||||
QUISPE CASTILLO | MARVIN ANTONY | ||||
RAMIREZ MARTINEZ | JAZMIN | ||||
SACA APAZA | KAREN CELESTE | ||||
SIÑANI ALVAREZ | ARIEL FRANCO | ||||
TIRADO FERNÁNDEZ | RENATA REBECA | ||||
VALDIVIA AGUIRRE | ISELA ALEJANDRA | ||||
ZORRILLA CONDORI | ALEJANDRA TAYRA |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
CALANI MONTOYA | FERNANDO YAMIL | ||||
CARRILLO VIDAURRE | CINDY PAOLA | ||||
CHURA TOLA | ´FERNANDA LUJAN | ||||
CORI TORRICO | ADRIANA HIYORI | ||||
FLORES DEL CARPIO | ELIAN LUCIANO | ||||
GONZALES AGUDO | ALBERTO MARCELO | ||||
HELGUERO PALOMBO | MARIA FERNANDA | ||||
LARICO CASAS | DARLIN NOEMI | ||||
LARUTA HUANCA | DILAN RAMIRO | ||||
LAURA TICONA | WARA ITZEL | ||||
LIMACHI MITA | ERIK | ||||
MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | ||||
MAMANI MITTA | JHOEL LIMBERG | ||||
MENDEZ CAMPERO | KAREN BELEN | ||||
MERCADO CHOQUE | DUNIA | ||||
NICOLAS MIGUEL | MARIA LOURDES | ||||
OLIVERA JIMENEZ | JEPHERSON ANTONY | ||||
PINAYA HUAYNOCA | NAYRA ADELYZ | ||||
QUISPE ULO | JUAN DANIEL | ||||
SANABRIA BUERGO | JHAIR NAHUEL | ||||
SILVA VICENTE | ABNER EDIL | ||||
VILLA BUTRON | CLARA ESPERANZA | ||||
ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
RIVEROS POMA | JOSUE VICTOR | ||||
ALVARADO GUTIERREZ | ISAI ERNESTO | ||||
ARROYO PONCE | MATEO NICOLÁS | ||||
BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | ||||
CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
CUARITI RELOVA | MAYA NAYHU | ||||
LIZARAZU ESCALANTE | LEONARDO NICOLAS | ||||
MAMANI ALVAREZ | IAN JEREMY | ||||
MAMANI RODRÍGUEZ | DANIEL JOSUÉ | ||||
MEJIA CHIPANA | MAYRA MADELEIN | ||||
MENDOZA ANCARI | MADAI ZULEYKA | ||||
PONCE VARGAS | ISABELLA NÍCOL | ||||
QUISPE MAMANI | BRISEYDA BELEN | ||||
QUISPE RAMÍREZ | FABIÁN RAFAEL | ||||
SAMO PILASI | ORIANA MAILY | ||||
VELASCO CALLISAYA | LAURA ESTEFANY |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
APAZA LIMACHI | SNAYDER | ||||
BELTRAN PAREDES | ROSSEL CIELO | ||||
BOZO PLATA | MARLENY GRICEL | ||||
COCAURE MAMANI | ROCÍO ANAHI | ||||
ISIDRO CALLE | HÉCTOR RAÚL | ||||
MAMANI FERNANDEZ | ADRIAN ENRIQUE | ||||
QUISBERT RODRIGUEZ | NOEILA ANAHY | ||||
QUISPE LARICO | NATALIA NOVALI | ||||
QUISPE LIMACHI | CARMEN CELESTE | ||||
QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | ||||
VIZA CUSI | KAYLA LINETE |
Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR QUISPE | SCARLETT JHOANA | U. E. MARIA AUXILIADORA | |||||||||
AGUIRRE CORTEZ | MATIAS RICARDO | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA MARÍA AUXILIADORA | |||||||||
AJNOTA APAZA | ZOE ALANA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
CALLIZAYA CALLE | LOGAN JHOREK | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABÓN CUEVAS | |||||||||
CAMACHO RIBOTA | CELESTE GRACIELA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DEL SUR | |||||||||
CANTUTA MACHACA | NICOLAS SERGIO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
CHAMBI SUXO | MIKEYLA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
COPA ROJAS | MARIA ILUSIÓN | SANTA ANA DE SUCRE | |||||||||
COPA VEDIA | DARLYN MELINA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA MARÍA AUXILIADORA | |||||||||
CORI TURPO | ANA CAMILA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
FLORES RAMIREZ | AXEL | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | |||||||||
HUARACHI CARVAJAL | BRISA ITANI | NAZARENO "BASIL MILLER" | |||||||||
HUMEREZ CONDORI | GORKA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
ITURRI CAREAGA | MAYTE FERNANDA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DEL SUR | |||||||||
JIMENEZ PAXI | ANAHI RAQUEL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
MAMANI MITA | XAVI NEICER | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
MITA MAMANI | EMERSON | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
MURGA MANCACHI | ANYELA MIREYA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DEL SUR | |||||||||
NINA ADUVIRI | ABDIEL ROY | 18 DE NOVIEMBRE | |||||||||
PATZI MEJIA | JHONNATAN BRANDON | U.E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
RAMIREZ YAHUASI | JUAN IGNACIO | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DEL SUR | |||||||||
SAMO PILASI | AARON PIETRO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
SERON APAZA | DIEGO EDUARDO | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DEL SUR | |||||||||
TORO AÑAGUAYA | ASBEL MARCELO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
TORREZ FERNANDEZ | JOSÉ MIGUEL | U.E.F.A.B. TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
VEDIA QUISPE | ASBEL MARCELO | MARIA AUXILIADORA | |||||||||
VILCA HINOJOSA | JHON NEYMAR | CEC. BETHEL | |||||||||
VILLCA MAMANI | ANGHELA JASMIN | UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA | |||||||||
ZORRILLA CONDORI | ALEJANDRA TAYRA | SAN MIGUEL |
Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOQUE | NAOMI MAILEN | UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA | |||||||||
APAZA CHURA | LEYRE KROZCAY | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
ARGOLLO CORDERO | AMELIA YARLIM | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
CANDIA QUISPE | LITZI ESDENKA | COLEGIO PARTICULAR MIXTO SAN MIGUEL | |||||||||
CHAVEZ ESCOBAR | MAYERLIN TAYDDE | COLEGIO PARTICULAR SAN LUIS -VIACHA | |||||||||
CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
CHOQUE ESPINOZA | ROY JAIRO | COLEGIO PARTICULAR SAN LUIS-VIACHA | |||||||||
CONDORI APAZA | BRANDON LUIS | DANIEL SANCHEZ BUSTAMAMTE II | |||||||||
CRUZ FUERTES | CAMILA LUJÁN | UNIDAD EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | |||||||||
ESCALANTE HUALLPA | ALEXANDRA FÁTIMA | UNIDAD EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | |||||||||
FLORES ADUVIRI | IKER SILVANO | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
FRONTANILLA LIMACHI | MAURICIO LAURENT | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA ÀEREA BOLIVIANA “TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS” | |||||||||
GONZALES GONZALES | DIRENY ALEXANDRA | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
HUANCA GUTIERREZ | ROSALIA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
IGNACIO VERA | FELIPE DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | |||||||||
JIMENES CALLISAYA | KATYA ABIGAIL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
LAHOR VILLALBA | DAMIAN ALEJANDRO | MARIA AUXILIADORA | |||||||||
LIMACHI MITA | ERIKA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
LIMACHI ROJAS | YETZEL YASMIN | COLEGIO PARTICULAR SAN LUIS -VIACHA | |||||||||
MAMANI RÍOS | VALERIA PAOLA | UNIDAD EDUCATIVA "INTERANDINO BOLIVIANO" | |||||||||
MAMANI TAMBILLO | ARIEL | SAN LUIS- VIACHA | |||||||||
MAYGUA VARGAS | LIZBETH ANAHI | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
NINA RODRÍGUEZ | LEYDI GRISEL | SAN LUIS- VIACHA | |||||||||
OSCO CONTRERAS | MIGUEL SANTIAGO | F.A.B .TCNL.RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
PATIÑO CARLO | RICARDO ARIEL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
POCOACA POMA | MARISEL ESMERALDA | COLEGIO PARTICULAR SAN LUIS DE GONZAGA | |||||||||
POMA CONDORI | LEONE ANGEL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
QUENTA TICONA | YAMIEL ALEXIS | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
QUISPE JURADO | FERNANDO AMILCAR | SAN LUIS | |||||||||
QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES" | |||||||||
RAMIREZ HEREDIA | HELMUTH ANDRÉ | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DEL SUR | |||||||||
RODRIGUEZ HUANCA | LUZ ADRIANA | COLEGIO PRIVADO SAN LUIS | |||||||||
ROJAS QUISBERT | DAIRA GIULIANA | 9 DE JULIO CEDEIN | |||||||||
ROMERO ZAMBRANA | FABIAN | SAN LUIS- VIACHA | |||||||||
SILVENTE RODAS | RHIANNA NICOLE | SAN AGUSTÍN QUILLACOLLO | |||||||||
SIÑANIZ HERRERA | ZARELA | ANGLO AMERICANO (ORURO) | |||||||||
TARQUI RAMOS | MISHELL YOMARA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA INTERANDINO BOLIVIANO | |||||||||
VARGAS CORTEZ | NADINE DANIELLE | SAN LUIS- VIACHA | |||||||||
YAPU HUACANI | NEYGER SANTIAGO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER |
MEDALLERO DE CS. QUÍMICAS 2020 |
---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
AGUILA PARDO | ANDRES | ||||
CALLISAYA CABRERA | IOSIV KEVIN | ||||
CANTUTA BUSTILLO | ALEIKA | ||||
CHOQUE BAUTISTA | BRISSIA JAZMIN | ||||
CHUI CONDORI | SEBASTIAN MIGUEL | ||||
COLQUE VÁSQUEZ | DILAN KEVIN | ||||
DIAZ MENDIETA | NATHAN ZAID | ||||
ESPINOZA TOLEDO | DANIEL GUILLERMO | ||||
FLORES DEL CARPIO | ELIAN LUCIANO | ||||
FLORES DEL CARPIO | EMANUEL JAIRO | ||||
FLORES RAMIREZ | AXEL | ||||
GOMEZ PONCE | DANIELA TAIS | ||||
GUTIERREZ ALDUNATE | CARLO FABRICIO | ||||
IGNACIO VELASQUEZ | NATALY CAMILLE | ||||
LÓPEZ BUSTAMANTE | KATHERINE | ||||
MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | ||||
MAMANI MORALES | MARÍA JOSÉ | ||||
MEJIA GUZMAN | JOSUE ISAAC | ||||
NINA COCARICO | MACOY VALENTINA | ||||
OLIVERA JIMENEZ | JEPHERSON ANTONY | ||||
PÉREZ NINA | EMILY CONSTANZA | ||||
QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | ||||
TICONA LIENDO | BENJAMIN | ||||
VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL | ||||
VILLAALTA GARCIA | PETER | ||||
VILLALBA MARCA | MISHEL AMITAI | ||||
ZUBIA VILLCA | MATIAS BEYMAR |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
AÑAMURO CHOQUE | CECILIA BELEN | ||||
APAZA HUANCA | REYCHEL WARA | ||||
ARIAS VELIZ | SEBASTIAN REYNALDO | ||||
ASPI PARI | ERIN CAMILA | ||||
AZEÑAS ANTEZANA | LUCIANA VALENTINA | ||||
CALLISAYA YUCRA | ADRIANA EVELYN | ||||
CAMACHO CAMACHO | IGNACIO SEBASTIAN | ||||
CAYOGA HUALLPARA | DITTER JHAMEL | ||||
CHIPANA CONDORI | ARACELY AVRIL | ||||
CHOQUE CHOQUE | KATERINE MARIEL | ||||
CONDORI LIMACHI | WARA | ||||
COTJIRI CARRION | LUIS FREDDY | ||||
ESPEJO CARRIZALES | VLADIMIR JOSEP | ||||
FLEISCHMANN CABALLERO | FLAVIA CONSTANSA | ||||
FLORES LOPEZ | BRANDON | ||||
GONZALES MALDONADO | DIEGO FERNANDO | ||||
JOVE CHAVEZ | ANGEL FROILAN | ||||
LAVAYEN DE UGARTE | ANDRES | ||||
MAMANI TICONA | LUIS DANIEL | ||||
MEDINA CONDARCO | LUCIANA VALENTINA | ||||
MISERICORDIA PEÑAFIEL | MATIAS ENRIQUE | ||||
NEGRON VARGAS | HUASCAR EDUARDO | ||||
PALACIOS LIMACHI | ANGEL FERNANDO | ||||
PAREDES CHINAHUANCA | BRAYAN RODRIGO | ||||
POMA CAHUAYA | ARACELY | ||||
POMA GONZALES | ROMANET | ||||
QUISPE RAMÍREZ | JUAN MAURICIO | ||||
RODRIGUEZ AVIRCATA | DYLAN JASAEL | ||||
SAJAMA CONDORI | JOSIAS UZIEL | ||||
SALAZAR RIOS | LUIS ALEJANDRO | ||||
SANTIESTEVEZ CHOQUE | FABIAN ALEJANDRO | ||||
SIÑANI ALVAREZ | ARIEL FRANCO | ||||
TABORGA BURGOA | CAMILA BELEN | ||||
TAPIA LOAYZA | PABLO ANDRES | ||||
TARQUI RAMOS | MISHELL YOMARA | ||||
TICONA TITO | IAN FERNANDO | ||||
UGARTE GUTIERREZ | OLIVER FRANCO | ||||
VASCO ALI | ALFREDO EMANUEL | ||||
VILLALBA MOLINA | ADRIANA NAZARETH | ||||
VISCARRA RODRIGUEZ | ARHON GONZALO | ||||
ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | ||||
ZAMBRANA QUINTEROS | BRIAN NICOLAI | ||||
ZEBALLOS BARRENECHEA | MICHELLE KATHERINE | ||||
ZEGARRA POMA | MARIELA CAMILA |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
ALIAGA PAREDES | EIDAN EVANS | ||||
ANAVE MORALES | ROSARIO | ||||
APAZA ALVAREZ | CARLOS ALEJANDRO | ||||
APAZA COHARITE | CLAUDIA MARA | ||||
ARANDA CONDORI | SAMIR | ||||
ARANIBAR JORGE | ANGELY | ||||
ARGANDOÑA RAMOS | GIAN CARLOS | ||||
AYAVIRI ALVINO | ZHAODY NAYELI | ||||
BALTAZAR TERÁN | LUIS BENJAMÍN | ||||
CALLE MONRROY | DARKO ALENKAR | ||||
CALLIZAYA AJATA | EZEQUIEL AXEL | ||||
CAYO PORTILLO | HANDEL MARCELO | ||||
CHAMBILLA QUISPE | NANDA ISELA | ||||
CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | ||||
CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
CHOQUE QUISBERT | ADRIÁNA GERALDY | ||||
CHURA HUANCA | EDGAR | ||||
CHURA MAMANI | DAIRA MARIANA | ||||
CONTRERAS CHAMBILLA | CARLOS GAEL | ||||
CORI LIMA | CAMILA MARIA | ||||
CRUZ PATZI | LUCIANA ANDREA | ||||
CUELLAR SANJINEZ | BIANKA ROUSE | ||||
CUNO CASTRO | JHONATAN MARIN | ||||
DAZA CRESPO | VALENTINA JAEL | ||||
EDUARDO GONZALES | VALERI TATIANA | ||||
ELIAS HIDALGO | WILLIAN MAIN | ||||
FABRICA MERLO | GESIEL STEPHANY | ||||
FERNANDEZ CORIA | DERECK ANDREI | ||||
FERNANDEZ MURIEL | VICENTE SEBASTIAN | ||||
FLORES CHURA | CRISTIAN DAGO | ||||
GONZALES INTIMAYTA | IAGO JOHANN | ||||
GUTIERREZ AMEZAGA | SAÚL FERNANDO | ||||
GUTIERREZ BARRETO | WANDA BRUNELLA | ||||
HUALLATA FERNANDEZ | JHANNET ANGELA | ||||
IBARRA ZEBALLOS | ANGELES MARED | ||||
INTIMAYTA MAMANI | CLAUDIA KAREN | ||||
JARANDILLA BORDA | IAN MARCO | ||||
KUSSY DIVENSTY | MAURICIO MANUEL | ||||
LENIS TITICHOCA | AYELEN SUYAY | ||||
LEYTÓN DÍAZ | EDUARDO | ||||
LIMACHI CHOQUE | DANIEL MARIO | ||||
LOPEZ CHURQUI | DAVID CAMILO | ||||
LOZA TAPIA | LUCIANA BELEN | ||||
MAMANI FERNANDEZ | LUIS FERNANDO | ||||
MAMANI FLORES | WALQUIRIA | ||||
MEDRANO LUJAN | ARIO ALEJANDRO | ||||
MONRROY YANIQUE | CAMILA MARIANA | ||||
ORELLANA ARUQUIPA | NAYELI | ||||
ORTEGA QUIROGA | CAMILA PILAR | ||||
OSCO VINO | SAÚL ANDRÉS | ||||
PACOSILLO QUISBERT | JOSUE MIGUEL | ||||
PADILLA PADILLA | CECILIA NORAH | ||||
PARI CHIRINOS | YTZEL FERNANDA | ||||
PARISACA COTA | MARÍA ELIZABETH | ||||
PERALTA QUISBERT | LEONARDO SEBASTIAN | ||||
POMA VILLALOBOS | MAYA POMA | ||||
QUENTA SEQUEIROS | JHYRE BENJAMIN | ||||
QUISPE LARICO | NATALIA NOVALI | ||||
QUISPE RAMÍREZ | ANA MARÍA | ||||
REYNAGA QUISPE | BRAYAN DAVID | ||||
ROMERO LINO | FABIANA JAEL | ||||
SANDOVAL ARANA | LUCIANA MIA | ||||
SANZETENEA GUEVARA | ROMINA NICOL | ||||
SANZ GUERRERO ANGULO | ALEXIS NICOLAS | ||||
SEGALES | MAYRA | ||||
SIÑANI TITIRICO | MARIANA | ||||
SOSA FLORES | CRISTHOFER EVAN | ||||
SUXO CUBA | ALEXANDRA VIVIANA | ||||
TAPIA GOMEZ | ANNE VALENTINA | ||||
TOHOLA MARCA | CARLOS FRANCISCO | ||||
UGARTE AMELLER | VALERIA | ||||
VARGAS MAREÑO | LUCIANA BELEN | ||||
VEGA VELÁSQUEZ | ALISON GRACE | ||||
VILLA BUITRAGO | ADRIÁN RAMIRO | ||||
YUGAR ARNEZ | YSABELA AGUSTINA | ||||
ZANGA ROJAS | MAYERLI CLARA |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Apellidos | Nombres | ||||
AGUILAR ARANDA | CAMILA | ||||
ALEMAN VILLARRUBIA | ARIANA SALET | ||||
ANAVE MAMANI | GRACE BRITANY | ||||
ANDIA YUCRA | EMMANNUEL DANY | ||||
ANTELO CASAS | AMELIA THAIS | ||||
AQUIZE ALVAREZ | GRISEL GABRIELA | ||||
ARGOLLO ALI | ABIGAIL AURORA | ||||
BALDIVIA ZAVALETA | ANA VICTORIA | ||||
BELLOTT URIONA | GERALDINE VALENTINA | ||||
BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | ||||
BORIS ALIENDRE | CARLOS | ||||
CARRILLO VIDAURRE | CINDY PAOLA | ||||
CHOQUE CALLISAYA | MAYCOHL TITO | ||||
CONDARCO VARGAS | NATALIA FERNANDA | ||||
CORI TANTACALLA | ARACELY | ||||
ENRIQUEZ SAAVEDRA | KHANNA GIPSY ESTHER | ||||
FLORES FLORES | RACIEL NADIA | ||||
FLORES TENORIO | EYDAN DANIEL | ||||
GARRIDO CHOQUE | HELEN | ||||
GISBERT CHURA | ANDRES FABRICIO | ||||
GUTIERREZ MORALES | NATALIA ARACELY | ||||
GUZMAN CARITA | LEANDRO ALVARO | ||||
HINOJOSA CRUZ | GERMAN ALEXANDER | ||||
IGNACIO VASQUEZ | MAURICIO GABRIEL | ||||
LAURA CHAVARRIA | ERWIN ALFREDO | ||||
MAMANI HERNANDEZ | SARA FABIOLA | ||||
MAMANI MAMANI | ALVARO RONALD | ||||
MARQUEZ QUIROZ | FABIAN SANTIAGO | ||||
MENDOZA RAMIREZ | ABIGAIL | ||||
NUÑEZ DÁVILA | ALAN ESTEBAN | ||||
PEÑALOZA CHOQUE | MATHIAS ALEJANDRO | ||||
QUINTEROS PÉREZ | OSCAR GUSTAVO | ||||
QUISBERT RODRIGUEZ | GUDALUPE CARMEN | ||||
QUISPE MAMANI | BRISEYDA BELEN | ||||
QUISPE TANCARA | MARIA ISABEL | ||||
REYNOLDS VELASQUEZ | ANGELA | ||||
ROJAS GARCES | VALERIA ROSMERY | ||||
SUBIETA CORTEZ | LUZ MARIANA | ||||
TARQUI MAGNE | MARIANA | ||||
TOLA QUISPE | ELIANA RUTH | ||||
TORREZ QUISPE | ANGEL FABRICIO | ||||
TROCHE GARRÓN | JUAN DANIEL | ||||
VALERO CUTY | JOEL | ||||
VILLCA CORTEZ | DISHA LORENA | ||||
YUJRA CHACOLLA | LUCIANA VALERIA | ||||
ZARATE MAMANI | NADIA VALERY |
# | Apellidos | Nombres |
---|---|---|
1 | Cuno Castro | Jhonatan Marin |
2 | Aleman Villarrubia | Ariana Salet |
3 | Aliaga Paredes | Eidan Evans |
4 | Antelo Casas | Amelia Thais |
5 | Apaza Alvarez | Carlos Alejandro |
6 | Apaza Brañez | Andrea Mariela |
7 | Apaza Calle | Nayda Camila |
8 | Apaza Coharite | Claudia Mara |
9 | Apaza Coharite | Sebastián |
10 | Apaza Solorzano | Nataly Andrea |
11 | Argollo Ticona | Alejandro Ismael |
12 | Aspi Pari | Erin Camila |
13 | Calle Monrroy | Darko Alenkar |
14 | Callizaya Ajata | Ezequiel Axel |
15 | Cantuta Bustillo | Aleika |
16 | Carrillo Vidaurre | Cindy Paola |
17 | Chambi Paucara | Patricia Aglae |
18 | Choque Condori | Karen |
19 | Colque Ibarra | Brenda |
20 | Contreras Chambilla | Carlos Gael |
21 | Cuellar Sanjinez | Bianka Rouse |
22 | Cussi Ticona | Santiago Alejndro |
23 | Daza Crespo | Valentina Jael |
24 | Elias Hidalgo | Willian Main |
25 | Fabrica Merlo | Gesiel Stephany |
26 | Flores Del Carpio | Elian Luciano |
27 | Flores Ramirez | Axel |
28 | Flores Tenorio | Eydan Daniel |
29 | Gisbert Chura | Andres Fabricio |
30 | Gutierrez Barreto | Wanda Brunella |
31 | Gutierrez Morales | Natalia AraceLY |
32 | Guzman Carita | Leandro Alvaro |
33 | Jarandilla Borda | Ian Marco |
34 | Jove Chavez | Angel Froilan |
35 | Loza Tapia | Luciana Belen |
36 | Mamani Cuentas | Gabriel Nelson |
37 | Mamani Mamani | Alvaro Ronald |
38 | Mamani Rivero | Miguel Angel |
39 | Mamani Flores | Walquiria |
40 | Mamani Morales | María José |
41 | Mamani Ticona | Luis Daniel |
42 | Mejia Guzman | Josue Isaac |
43 | Mendoza Ramirez | Abigail |
44 | Mercado Choque | Dunia |
45 | Misericordia Peñafiel | Matias Enrique |
46 | Monrroy Yanique | Camila Mariana |
47 | Negron Vargas | Huascar Eduardo |
48 | Olivera Jimenez | Jepherson AntonY |
49 | Osco Vino | Saúl Andrés |
50 | Padilla Padilla | Cecilia Norah |
51 | Palacios Limachi | Angel Fernando |
52 | Pari Chirinos | Ytzel Fernanda |
53 | Peralta Quisbert | Leonardo Sebastian |
54 | Perez Nina | Emily Constanza |
55 | Quispe Larico | Natalia Novali |
56 | Quispe Mamani | Briseyda Belen |
57 | Quispe Tancara | Maria Isabel |
58 | Quispe Laura | Suemy Haly |
59 | Quispe Quelca | Josue Danilo |
60 | Reynaga Quispe | Brayan David |
61 | Sajama Condori | Josias Uziel |
62 | Sandoval Arana | Luciana Mia |
63 | Sanz Guerrero Angulo | Alexis Nicolas |
64 | Siñani Alvarez | Ariel Franco |
65 | Sosa Flores | Cristhofer Evan |
66 | Suxo Cuba | Alexandra Viviana |
67 | Tapia Loayza | Pablo Andres |
68 | Tarqui Magne | Mariana |
69 | Tarqui Ramos | Mishell Yomara |
70 | Ticala Mollo | Gisel Yesenia |
71 | Ticona Liendo | Benjamin |
72 | Tohola Marca | Carlos Francisco |
73 | Torrez Quispe | Angel Fabricio |
74 | Troche Garrón | Juan Daniel |
75 | Ugarte Gutierrez | Oliver Franco |
76 | Vargas Mareño | Luciana Belen |
77 | Vasco Ali | Alfredo Emanuel |
78 | Villaalta Garcia | Peter |
79 | Villalba Marca | Mishel Amitai |
80 | Villca Magno | Carlos Joaquin |
81 | Viscarra Rodriguez | Arhon GonzalO |
82 | Yujra Chacolla | Luciana Valeria |
83 | Zacari Cachicatari | Carlos AdolfO |
84 | Zanga Rojas | Mayerli Clara |
85 | Zarate Mamani | Nadia Valery |
# | Apellidos | Nombres |
---|---|---|
1 | Aguila Pardo | Andres |
2 | Aguilar Aranda | Camila |
3 | Anave Mamani | Grace Britany |
4 | Anave Morales | Rosario |
5 | Andia Yucra | Emmannuel Dany |
6 | Añamuro Choque | Cecilia Belen |
7 | Apaza Huanca | Reychel Wara |
8 | Aquize Alvarez | Grisel Gabriela |
9 | Aranda Condori | Samir |
10 | Aranibar Jorge | Angely |
11 | Argandoña Ramos | Gian Carlos |
12 | Argollo Ali | Abigail Aurora |
13 | Arias Veliz | Sebastian Reynaldo |
14 | Ayaviri Alvino | Zhaody Nayeli |
15 | Azeñas Antezana | Luciana Valentina |
16 | Baldivia Zavaleta | Ana Victoria |
17 | Bellott Uriona | Geraldine Valentina |
18 | Blanco Hilari | Dylan Xavier |
19 | Boris Aliendre | Carlos |
20 | Cahuana Ramirez | Alvaro Danner |
21 | Callisaya Cabrera | Iosiv Kevin |
22 | Callisaya Yucra | Adriana Evelyn |
23 | Camacho Camacho | Ignacio Sebastian |
24 | Cayo Portillo | Handel Marcelo |
25 | Cayoga Huallpara | Ditter Jhamel |
26 | Chambilla Quispe | Nanda Isela |
27 | Chipana Condori | Aracely Avril |
28 | Choque Bautista | Brissia Jazmin |
29 | Choque Callisaya | Maycohl Tito |
30 | Choque Choque | Katerine Mariel |
31 | Choque Quisbert | Adriána Geraldy |
32 | Chui Condori | Sebastian Miguel |
33 | Chura Huanca | Edgar |
34 | Chura Mamani | Daira Mariana |
35 | Colque Vásquez | Dilan Kevin |
36 | Condarco Vargas | Natalia Fernanda |
37 | Condorena Alarcon | Jhon Alexander |
38 | Cordova Puña | Lorena Sophia |
39 | Cori Lima | Camila Maria |
