
| MEDALLERO DE GEOGRAFÍA 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
| Apellidos | Nombres | ||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
| CORI TURPO | ANA CAMILA | ||||
| LINO MENDOZA | JOSHUA ASIEL | ||||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | ||||
| VEIZAGA BORJA | FABIAN EZEQUIEL | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | ||||
| CASTAÑETA JIMENEZ | AXEL ROLANDO | ||||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | ||||
| PEREZ QUINTEROS | BLANCA ANDREA | ||||
| RODRIGUEZ FLORES | RAFAEL ALEJANDRO | ||||
| VELASCO CALLISAYA | LAURA ESTEFANY | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
| ESCOBAR ARGANI | ROUSSE CAROLINE | ||||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | ||||
| LLUSCO AJATA | ARACELY GABRIELA | ||||
| MAMANI FERNANDEZ | ADRIAN ENRIQUE | ||||
| NICOLAS MIGUEL | MARIA LOURDES | ||||
| PERSONA CONDORI | DALIA | ||||
| ZUÑAGUA CANDIA | ASLEY HELEN | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| AREQUIPA RAMOS | DEYVID ANDERSON | ||||
| HUARACHI CARVAJAL | BRISA ITANI | ||||
| MAMANI ALVAREZ | IAN JEREMY | ||||
| MAMANI QUISBERT | NATALIA CAROLINA | ||||
| QUENTA TICONA | YAMIEL ALEXIS | ||||
| QUIROGA CHOQUE | LIAM EMANUEL | ||||
| Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | SAN CALIXTO | |||||||||
| AREQUIPA RAMOS | DEYVID ANDERSON | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| CASTAÑETA JIMENEZ | AXEL ROLANDO | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| CORI TURPO | ANA CAMILA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| ESCOBAR ARGANI | ROUSSE CAROLINE | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | |||||||||
| HUARACHI CARVAJAL | BRISA ITANI | NAZARENO "BASIL MILLER" | |||||||||
| LINO MENDOZA | JOSHUA ASIEL | COLEGIO INGLES CATÓLICO | |||||||||
| MAMANI FERNANDEZ | ADRIAN ENRIQUE | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| MAMANI MAMANI | NAYLA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| MAMANI QUISBERT | NATALIA CAROLINA | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| PEREZ QUINTEROS | BLANCA ANDREA | COLEGIO INGLES CATÓLICO | |||||||||
| PERSONA CONDORI | DALIA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| QUIROGA CHOQUE | LIAM EMANUEL | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| RODRIGUEZ FLORES | RAFAEL ALEJANDRO | COLEGIO INGLES CATOLICO | |||||||||
| VEIZAGA BORJA | FABIAN EZEQUIEL | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| VELASCO CALLISAYA | LAURA ESTEFANY | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| ZUÑAGUA CANDIA | ASLEY HELEN | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER |
| Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| LIMACHI MITA | ERIKA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| LLUSCO AJATA | ARACELY GABRIELA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| MAMANI ALVAREZ | IAN JEREMY | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | |||||||||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| MAYTA GUTIÉRREZ | JOAQUIN ALEJANDRO | U.E.NAVAL HÉROES DEL PACÍFICO | |||||||||
| NICOLAS MIGUEL | MARIA LOURDES | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| POMA CONDORI | LEONE ANGEL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| QUENTA TICONA | YAMIEL ALEXIS | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| QUISPE ULO | JUAN DANIEL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER |
| MEDALLERO DE GEOGRAFÍA 2020 |
|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| LAGUNA RAMÍREZ | KATHERIN | ||||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
| MAMANI FERNANDEZ | LUIS FERNANDO | ||||
| MAYTA GUTIERREZ | JOAQUÍN ALEJANDRO | ||||
| VELASCO BALBOA | EBENEZER ABIGAIL | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
| DUK VALENCIA | YAZID ALEJANDRO | ||||
| JIMÉNEZ MAMANI | JUAN IGNACIO | ||||
| MERLO PEREZ | KAREN ALEXANDRA | ||||
| NINA ARGANI | FLOR MARÍA | ||||
| PARISACA COTA | MARÍA ELIZABETH | ||||
| POMA CAHUAYA | ARACELY | ||||
| POMA VILLALOBOS | MAYA HELEN | ||||
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| APAZA HUANCA | REYCHEL WARA | ||||
| ARCE CALDERON | LUCERO ARELY | ||||
| BELLOTT URIONA | GERALDINE VALENTINA | ||||
| CHOQUE QUISBERT | ADRIÁNA GERALDY | ||||
| GAMBOA CONDORI | EDITH ROSA | ||||
| NICOLAS MIGUEL | MARÍA LOURDES | ||||
| SEGALES | MAYRA | ||||
| ZARATE SANTANDER | OSCAR EMANUEL | ||||
| MEDALLERO DE GEOGRAFÍA 2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| MALDONADO PAREDES | DYLAN DAVIS | 6to de Primaria | U.E. JERUSALEM |
| QUISPE TORREZ | BRIGET LAURA | 1ro de secundaria | U.E. JERUSALEM |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| PÉREZ RAMOS | DEYVID DANILO | 1ro de secundaria | U.E. JERUSALEM |
| QUISPE TORREZ | LUIS FERNANDO | 6to de Primaria | U.E. JERUSALEM |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| ÁLVAREZ ESPINOZA | ADRIANA LÍA | 6to de Primaria | U.E. BASIL MILLER |
| MAMANI FERNANDEZ | LUÍS FERNANDO | 1ro de secundaria | U.E. BASIL MILLER |
| PAYAHUANCA QUISPE | ESTEBAN JHAIR | 6to de Primaria | U.E. JERUSALEM |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio | Nivel |
| GRANDY ROLDAN | ALMA ZOE | 1ro de secundaria | U.E. JERUSALEM | |
| POMACUSI LIMACHI | MAYLI MICHEL | 1ro de secundaria | U.E. JERUSALEM | |
| RAMÍREZ CHOQUEHUANCA | MORELIA DARLIN | 6to de Primaria | U.E. MAIREN GARTEN | |
| APAZA HUANCA | REYCHELL WARA | 6to de Primaria | U.E. BASIL MILLER | |
| VÁSQUEZ CHAMBI | ADRIANA NICOLE | 6to de Primaria | U.E. MARIEN GARTEN | |