
| MEDALLERO DE CIENCIAS DE LA VIDA 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
| Apellidos | Nombres | ||||
| ESCOBAR | MIKAEL FERNANDO | ||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | ||||
| BELZU APAZA | ANDRES RODRIGO | ||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | ||||
| CRESPO MIRANDA | SHANAYA AMBAR | ||||
| QUISPE ULO | JUAN DANIEL | ||||
| VERGARAY AJPI | MAYUMI ANETH | ||||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CACERES YUJRA | ILSEN ALEJANDRA | ||||
| CARTAGENA CORONEL | DEREK HUMBERTO | ||||
| CONTRERAS TICONA | ALEXANDER | ||||
| MAYTA GUTIÉRREZ | JOAQUIN ALEJANDRO | ||||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | ||||
| PONCE VARGAS | ISABELLA NÍCOL | ||||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | ||||
| SEGALES VERA | MARTÍN BENEDICTO | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CALLEJAS TAPIA | ALBA MARIELA | ||||
| LLUSCO AJATA | ARACELY GABRIELA | ||||
| MAMANI LIMACHI | NIDIA NADINE | ||||
| QUISPE YUJRA | DANIEL MARCELO | ||||
| RODRIGUEZ CHAVARRIA | CATALINA BELEN | ||||
| SAMO PILASI | ORIANA MAILY | ||||
| VEGA AGUILAR | LISBETH FRIDA | ||||
| VENTURA MAMANI | YAMILA MARILU | ||||
| Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | SAN CALIXTO | |||||||||
| ACHO CATARI | WILFREDO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| AGUILERA BELTRAN | ALIZON ANAHY | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA | |||||||||
| AREQUIPA RAMOS | DEYVID ANDERSON | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| BELZU APAZA | ANDRES RODRIGO | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| CACERES YUJRA | ILSEN ALEJANDRA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| CADENA BAUTISTA | ALISON JHILDA | U.E. DE LA FUERZA AEREA BOLIVIANA | |||||||||
| CANAVIRI CHOQUE | GAEL SANTIAGO | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| CARTAGENA CORONEL | DEREK HUMBERTO | COLEGIO ANGLO AMERICANO (ORURO) | |||||||||
| CASTRO BURGOA | KEIRA VALENTINA | COMUNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES | |||||||||
| CHAMBI CHOQUE | ADRIANA NIEVES | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| CONTRERAS TICONA | ALEXANDER | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| EGUINO ALIAGA | PILAR ASTRID | COLEGIO INGLÉS CATOLICO | |||||||||
| ESCOBAR | MIKAEL FERNANDO | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| GISBERT ESCOBAR | SANTIAGO ANDRÉS | COLEGIO INGLES CATÓLICO | |||||||||
| GUTIÉRREZ MENDOZA | SCARLETT NICOL | SANTIAGO 1 | |||||||||
| JIMENEZ PACO | ERLINDA | JULIÁN APAZA DE CANTA CANTA | |||||||||
| LARICO FLORES | ALEJANDRA ADRIANA | UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABÓN CUEVAS (UEFAB) | |||||||||
| MAMANI ALVAREZ | OSTIN FERNANDO | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| MAMANI CORES | WALTER ERICK | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| MAMANI LIMACHI | NIDIA NADINE | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | |||||||||
| OSCO CONTRERAS | IVON MABEL | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | |||||||||
| PAZ LIMA | ANDREA ELENA | U.E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| QUISPE YUJRA | DANIEL MARCELO | COLEGIO INGLES CATÓLICO | |||||||||
| RODRIGUEZ CHAVARRIA | CATALINA BELEN | COLEGIO INGLÉS CATOLICO | |||||||||
| SAMO PILASI | ORIANA MAILY | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| SEGALES VERA | MARTÍN BENEDICTO | COLEGIO INGLES CATÓLICO | |||||||||
| VERGARAY AJPI | MAYUMI ANETH | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO | |||||||||
| VILLANUEVA QUISPE | HUSLENI FERNANDA | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| YUPANQUI ARIÑEZ | SARA FERNANDA | COLEGIO PLENO INGLÉS CATÓLICO |
| Apellidos | Nombres | Colegio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUGALLO VALENCIA | CARLOS DIEGO | UNIDAD EDUCATIVA ESPAÑA | |||||||||
| CABALLERO ARIAS | MIROSLAVA SABEL | SAN FRANCISCO DE ASÍS B | |||||||||
| CALLEJAS TAPIA | ALBA MARIELA | TOPATER DON BOSCO | |||||||||
| CHOQUE CONDORI | JUAN DE DIOS | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | |||||||||
| CRESPO MIRANDA | SHANAYA AMBAR | FEPPA SAN CALIXTO | |||||||||
| FRONTANILLA LIMACHI | MAURICIO LAURENT | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA ÀEREA BOLIVIANA “TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS” | |||||||||
| LLUSCO AJATA | ARACELY GABRIELA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| MAYTA GUTIÉRREZ | JOAQUIN ALEJANDRO | U.E.NAVAL HÉROES DEL PACÍFICO | |||||||||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | FEPPA SAN CALIXTO | |||||||||
| NICOLAS MIGUEL | MARIA LOURDES | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| PONCE VARGAS | ISABELLA NÍCOL | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AEREA BOLIVIANA | |||||||||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| QUISPE ULO | JUAN DANIEL | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | |||||||||
| VEGA AGUILAR | LISBETH FRIDA | ANGLO AMERICANO | |||||||||
| VENTURA MAMANI | YAMILA MARILU | DANIEL SANCHEZ BUSTAMAMTE II | |||||||||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | U. E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA RAFAEL PAVÓN CUEVAS |
| MEDALLERO DE CIENCIAS DE LA VIDA 2020 |
|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| CHUI CONDORI | SEBASTIAN MIGUEL | ||||
| GARCÍA GUTIÉRREZ | HANNELLYS MASSIEL | ||||
| MELENDEZ MANTILLA | FRANCISCO JAVIER | ||||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | ||||
| NINA ANTONIO | JULIA CASSANDRA | ||||
| TERRAZAS JIMENEZ | ADRIANA BELEN | ||||
| TORRICO ARIAS | CRISTOFER ADAM ENRIQUE | ||||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| ANTEZANA CLAURE | ANA CAROLA | ||||
| CHOQUECHAMBI CORNEJO | MILENKA AYLIN | ||||
| CLAROS JIMÉNEZ | MARTINA | ||||
| LAYME VARGAS | JHENNY DINA | ||||
| ROMERO MONTERO | MARIA RENE ISABELLA | ||||
| SORIA GALVARRO AYMA | SIDNEY ABIGAIL | ||||
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | ||||
| AGRAMONT PARDO | LUCIANA CARIN | ||||
| BALBOA | EURYDICE ARIADNA | ||||
| ESPINOZA SIRPA | MATEO MARCO | ||||
| GUZMÁN CALLE | PAUL ALEJANDRO | ||||
| ROJAS PEREZ | MAYHERLI AYLIN | ||||
| SALVATIERRA ESPINOZA | LUCIANA | ||||
| SOSA ASILLANES | DANITZA ANDREA | ||||
| VASQUEZ VELASCO | MICAELA LUANA | ||||
| # | Apellidos | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | Abasto Aguilera | Jonathan Adrian |
| 2 | Alanoca Chacalluca | Julio Cesar |
| 3 | Alí Cordero | Sebastián |
| 4 | Ali Garcia | Angela Mireya |
| 5 | Antezana Claure | Ana Carola |
| 6 | Apaza Solorzano | Nataly Andrea |
| 7 | Balboa | Eurydice |
| 8 | Bryan Gandarillas | Fabrizzio |
| 9 | Bugallo Valencia | Carlos Diego |
| 10 | Castañeta Peñaloza | Leonardo Flavio |
| 11 | Chavez Mamani | Michelle Lucero |
| 12 | Choque Condori | Juan De Dios |
| 13 | Choque Condori | Nardy Nicole |
| 14 | Claros Jimenez | Martina |
| 15 | Claros Sivautt | Daniela Alondra |
| 16 | Contreras Poma | Natalia Ies |
| 17 | Crespo Nojune | Sheyla |
| 18 | Encinas Poca | Valery Gissel |
| 19 | Espinoza Sirpa | Mateo Marco |
| 20 | Flores Condori | Preyti Wara |
| 21 | Flores Guarachi | Aylen Fernanda |
| 22 | Garcia Lazaro | Cielo Andrea |
| 23 | Kevin Grover | Tito Tito |
| 24 | Lenis Condori | Josué Emerzon Joao |
| 25 | Limachi Quispe | Alexander |
| 26 | Loza Tapia | Luciana Belen |
| 27 | Mamani Alvarez | Ian Jeremy |
| 28 | Mamani Espejo | Belén Betzabe |
| 29 | Mayta Gutierrez | Joaquin Alejandro |
| 30 | Melendez Mantilla | Francisco Javier |
| 31 | Mendoza Gutierrez | Reyli Simon |
| 32 | Michaga | Alexander |
| 33 | Molina Vera | Lucas Facundo |
| 34 | Montecinos Huallpa | Mariana Haydee |
| 35 | Nina Antonio | Julia Cassandra |
| 36 | Owa Callisaya | Mayumi Helen |
| 37 | Palacios Limachi | Angel Fernando |
| 38 | Porcel Mayta | Daner De Jesus |
| 39 | Prado Liebers | Natalia |
| 40 | Pucho Acho | Carla Minerva |
| 41 | Quispe Laura | Suemy Haly |
| 42 | Quispe Machaca | Jadelin Susan |
| 43 | Renjel Soza | Isabella |
| 44 | Romero Montero | María René Isabella |
| 45 | Salvatierra | Luciana |
| 46 | Sanchez Vera | Jhadira Andrea |
| 47 | Sandoval Arana | Luciana Mia |
| 48 | Saravia Chipana | Melanie Rous |
| 49 | Saul Eduardo | Aquino Quenta |
| 50 | Siñani Alvarez | Ariel Franco |
| 51 | Tarqui Magne | Mariana |
| 52 | Terrazas Jimenez | Adriana Belen |
| 53 | Urquizo Velasco | Julieta |
| 54 | Vargas Soliz | Ariana Cecilia |
| 55 | Vasquez Velasco | Micaela Luana |
| 56 | Vera Vasquez | Barack Gunnar |
| 57 | Zarate Santander | Oscar Emanuel |
| # | Apellidos | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | Agramont Pardo | Luciana Carin |
| 2 | Andia Sauza | Juan Pablo |
| 3 | Aranda | Camila |
| 4 | Arias | Cristofer |
| 5 | Callizaya Claure | Karen Helen |
| 6 | choque quisbert | adriana geraldy |
| 7 | Choquechambi Cornejo. | Milenka Aylin |
| 8 | Chui Condori | Sebastian Miguel |
| 9 | Escobar Ortega | Gustavo Ariel |
| 10 | Fernandez | Sarai |
| 11 | Galvarro Ayma | Sidney Abigail |
| 12 | Gamboa Condori | Edith Rosa |
| 13 | García Gutiérrez | Hannellys Massiel |
| 14 | Guzmán Calle | Paul Alejandro |
| 15 | Laura | Yurema |
| 16 | Laura Chavarria | Erwin Alfredo |
| 17 | Layme Vargas | Jhenny Dina |
| 18 | Magne Trujillano | Anahi Ely |
| 19 | Mamani Conde | Juan Daniel |
| 20 | Mendoza | Alexander |
| 21 | Nicolás Miguel | Maria Lourdes |
| 22 | Nuñez Davila | Alan Esteban |
| 23 | PAREDES GOMEZ | SOFIA ALEXANDRA |
| 24 | Parisaca Cota | María Elizabeth |
| 25 | Quenta Sequeiros | Jhyre Benjamin |
| 26 | Rmirez | Katherin |
| 27 | ROJAS PEREZ | MAYHERLI AYLIN |
| 28 | Rollano | Yazmila |
| 29 | Segales | Mayra |
| 30 | Serrano Silvestro | Maria Antonella |
| 31 | Sosa Asillanes | Danitza Andrea |
| 32 | Subieta Cortez | Luz Mariana |
| 33 | Vargas Villca | Yandy Zaday |
| 34 | Zambrana Quinteros | Brian Nicolai |
| MEDALLERO DE CIENCIAS DE LA VIDA 2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| ENRIQUE TORRICO ARIAS | CRISTOFER ADAM | 6to de primaria | JERUSALEM |
| MAMANI CARANI | ANET BELÉN | 1ro de Secundaria | U.E. JOSÉ BALLIVIAN A |
| TORREZ QUISBERT | WARA ANDREA | 1ro de Secundaria | JERUSALEM |
| YUJRA QUISPE | ROMER BENJAMIN | 6to de primaria | UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN A |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| GRANDY ROLDÁN | ALMA ZOÉ | 1ro de Secundaria | JERUSALEM |
| MAMANI CONDE | JUAN DANIEL | 6to de primaria | 9 DE JULIO CEDEIN |
| PACHECO QUISPE | ADRIANA ABIGAIL | 6to de primaria | UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN A |
| PEREDO TARQUI | TONNY CRISTHIAN | 1ro de Secundaria | U.E. JOSÉ BALLIVIAN A |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| ANTONIO FLORES | YAMIL JAIME | 1ro de Secundaria | U.E. JOSÉ BALLIVIAN A |
| GONZÁLES VINO | NICOLE ISABEL | 6to de primaria | JERUSALEM |
| TRIGUERO LAURA | JOEL ERLAN | 6to de primaria | UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN A |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio | |
| CONDORI CONDORI | PATRICIA | 1ro de Secundaria | ||
| MORALES MAMANI | OLIVER MIQUEAS | 1ro de Secundaria | JERUSALEM | |
| OPORTO QUISPE | GALA MILEVA | 6to de primaria | UNIDAD EDUCATIVA KURMI WASI | |
| SALGUEIRO URTEAGA | KALEL RIGOBERTO | 1ro de Secundaria | JERUSALEM | |
| TONNY CRISTHIAN | PEREDO TARQUI | 1ro de Secundaria | U.E. JOSÉ BALLIVIAN A | |
| MEDALLERO DE BIOLOGÍA 2018 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| ESPINOZA CAUMOL | GABRIELA | 1° de Secundaria | ROSA GATTORNO |
| ESPINOZA CHUQUIMIA | MICAELA VICTORIA | 2° de Secundaria | SANTA ANA |
| VASQUEZ COCA | ADRIANA BETHSY | 2° de Secundaria | MARIEN GARTEN C |
![]() |
PLATA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| CORONEL VARGAS | MONTSERRAT CAROLINA | 2° de Secundaria | INSTITUTO MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA |
| PINEDA FERNANDEZ | CAMILA VALERIA | 1° de Secundaria | ROSA GATTORNO |
| VILA AYLLON | ADRIANA | 1° de Secundaria | SAN IGNACIO |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Curso | Colegio |
| CUENTAS LUIZAGA | AMIRA NIKOL | 1° de Secundaria | SAN LUIS |
| GAVILANO ARAMAYO | JESUS LEONARDO | 1° de Secundaria | INSTITUTO MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA |
| MACHICAO GUTIERREZ | LEANDRO IGNACIO | 1° de Secundaria | INSTITUTO MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA |
| PERALTA CLAURE | CARLOS ANDRES | 1° de Secundaria | INSTITUTO AMERICANO |
| RAMOS TORREZ | OZIEL RODMAN | 1° de Secundaria | INSTITUTO MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA |
| # | Apellidos | Nombres | Unidad Educativa |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLIDO PALACIOS | SAMARAH GRISEL | MIGUEL DE CERVANTES |
| 2 | CUENTAS LUIZAGA | AMIRA NIKOL | COLEGIO PRIVADO SAN LUIS |
| 3 | ESPINOZA CAUMOL | GABRIELA | ROSA GATTORNO |
| 4 | GAVILANO ARAMAYO | JESÚS LEONARDO | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
| 5 | MACHICAO GUTIÉRREZ JEREZ | LEANDRO IGNACIO | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
| 6 | MASCO ZAMBRANA | ANAHI | MIGUEL DE CERVANTES |
| 7 | PERALTA CLAURE | CARLOS ANDRÉS | INSTITUTO AMERICANO |
| 8 | PÉREZ QUISPE | XIMENA | JOSE BALLIVIÁN A |
| 9 | PINEDA FERNÁNDEZ | CAMILA VALERIA | ROSA GATTORNO |
| 10 | RAMOS TORREZ | OZIEL RODMAN | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
| 11 | VILA AYLLÓN | ADRIANA | SAN IGNACIO |
| # | Apellidos | Nombres | Unidad Educativa |
|---|---|---|---|
| 1 | CORNEJO FLORES | CECILIA | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
| 2 | CORONEL VARGAS | MONTSERRAT C. | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
| 3 | ESCOBAR JALLASI | LUZ CAMILA | NO INDICA |
| 4 | ESPINOZA CHUQUIMIA | MICAELA V. | SANTA ANA |
| 5 | MARQUEZ YUCRA | DEREK G | MARIEN GARTEN |
| 6 | OWA CALLISAYA | YUMIKO MARIE | MARIEN GARTEN |
| 7 | SARAVIA CHIPANA | GERALD | NO INDICA |
| 8 | TARIFA ALCOREZA | RAUL | ROSA GATTORNO |
| 9 | VASQUEZ COCA | ADRIANA B. | MARIEN GARTEN |