
| MEDALLERO DE MATEMÁTICA 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | GAUSSIANOS | |||
| CHAVEZ VILLAVICENCIO | EFRAIN AARON | GAUSSIANOS | |||
| CRUZ CONDORI | HEIDY MARICEL | GAUSSIANOS | |||
| CUENTAS ESTEBAN | SOFIA CAROLINA | GAUSSIANOS | |||
| DELGADILLO MENDOZA | JHERSAEL RAUL | GAUSSIANOS | |||
| DÍAZ ALVAREZ | GABRIEL | GAUSSIANOS | |||
| FLORES RODRIGUEZ | JHUSTIN ALEX | GAUSSIANOS | |||
| FLORES TICONA | MATÍAS EDUARDO | GAUSSIANOS | |||
| HUANCA LOPEZ | MARIANA BELEN | GAUSSIANOS | |||
| MONTENEGRO ZEGARRA | SOLANGE ALESSANDRA | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE INCA | SINDY CAROL | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | NOETHERIANOS | |||
| ROMERO ROCHA | GONZALO ANDRÉ | NOETHERIANOS | |||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | NOETHERIANOS | |||
| VILLALBA MARCA | MISHEL AMITAI | NOETHERIANOS | |||
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| AGUILAR GUTIERREZ | YARA AMAIA | GAUSSIANOS | |||
| AQUINO QUENTA | CARLA ESDENKA | NOETHERIANOS | |||
| ARIAS SALVATIERRA | SANTIAGO ELÍAS | NOETHERIANOS | |||
| BAUTISTA OSINAGA | HIAN | NOETHERIANOS | |||
| BUGALLO VALENCIA | CARLOS DIEGO | NOETHERIANOS | |||
| CALANI MONTOYA | FERNANDO YAMIL | NOETHERIANOS | |||
| CALLE COPA | ANGEL ANDRE | GAUSSIANOS | |||
| CARRASCO ROJAS | SAMUEL SEBASTIAN | GAUSSIANOS | |||
| CLANIS NINA | LAURA TRINIDAD | NOETHERIANOS | |||
| CRESPO CABALLERO | RODRIGO ALVARO | GAUSSIANOS | |||
| CRESPO MIRANDA | SHANAYA AMBAR | NOETHERIANOS | |||
| CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | NOETHERIANOS | |||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | GAUSSIANOS | |||
| GUACHALLA GALLEGOS | VALERIA BELEN | GAUSSIANOS | |||
| HUMEREZ JIMENEZ | NATALIA ALEJANDRA | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI FERNANDEZ | DIANA LIDIA | GAUSSIANOS | |||
| MARQUEZ CASABLANCA | VALENTINA ALEJANDRA | GAUSSIANOS | |||
| MURILLO ARTEAGA | JAVIER ALEJANDRO | GAUSSIANOS | |||
| PAZ LIMA | ANDREA ELENA | GAUSSIANOS | |||
| QUIROGA QUISPE | ALEJANDRO JOSUE | NOETHERIANOS | |||
| ROJAS ANDRADE | MAITE LIZBET | GAUSSIANOS | |||
| URÍA ZUAZO | VALERIA | GAUSSIANOS | |||
| VALENCIA QUISPE | RODRIGO EDDY | GAUSSIANOS | |||
| VARGAS QUISBERT | FAVIAN ALESSANDRO | GAUSSIANOS | |||
| ZILVETTI DE LA RIVA | LUCIANA | GAUSSIANOS |
![]() |
BRONCE | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CAMPERO CALLE | IAN SERGIO | GAUSSIANOS | |||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | NOETHERIANOS | |||
| COPETICONA LOPEZ | ANDRES VICTOR | GAUSSIANOS | |||
| DELGADILLO MOYA | GISELLE DANIELA | GAUSSIANOS | |||
| FLORES VASQUEZ | EDWIN LEONEL | NOETHERIANOS | |||
| GUTIÉRREZ CAMA | PAMELA | NOETHERIANOS | |||
| ITURRI ARANCIBIA | JULIAN ROLANDO | GAUSSIANOS | |||
| MELENDEZ MANTILLA | FRANCISCO JAVIER | NOETHERIANOS | |||
| MONJE VILLARROEL | LEANDRO EMANUEL | NOETHERIANOS | |||
| ONTIVEROS ALIAGA | ELIAS FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| PINTO TORRES | SANTIAGO NICOLAS | GAUSSIANOS | |||
| QUELCA HERRERA | GABRIEL ROLANDO | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE APAZA | ANGELES CAROLINA | GAUSSIANOS | |||
| QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | NOETHERIANOS | |||
| ROMERO MENDOZA | SANTIAGO | GAUSSIANOS | |||
| SILVA RODRIGUEZ | ANDREA MAYTE | NOETHERIANOS | |||
| SIÑANIZ HERRERA | ZARELA | NOETHERIANOS | |||
| SUXO | ANGELA ROSARIO | GAUSSIANOS | |||
| VALDEZ VEGA | CATALINA | NOETHERIANOS |
![]() |
MENCIONES | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CARVAJAL LOBATON | NAYELI VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| CERRUTO ALIAGA | JHOSETT VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| DE LAS HERAS QUIROGA | ERICK IGNACIO | NOETHERIANOS | |||
| ENCINAS | ANTONELLA | NOETHERIANOS | |||
| GUARACHI PINTO | MACIEL JULIA | NOETHERIANOS | |||
| GUTIERREZ YUJRA | HELEN LAURA | GAUSSIANOS | |||
| JIMÉNEZ QUINTEROS | ALEJANDRO MAURICIO | GAUSSIANOS | |||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | NOETHERIANOS | |||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | NOETHERIANOS | |||
| PINTO CALLE | AUGUSTO GABRIEL | GAUSSIANOS | |||
| RIOS LUNA | SANTIAGO NOVAK | GAUSSIANOS | |||
| SALAZAR ESCOBAR | MARIOLY ANETTE | GAUSSIANOS | |||
| SANCHEZ FERNANDEZ | GILIAN ARACELI | GAUSSIANOS | |||
| SILVA VICENTE | ABNER EDIL | NOETHERIANOS | |||
| VILA CALLISAYA | YAMIL JEREMY | GAUSSIANOS | |||
| VILLAFUERTE TORREZ | MARIFLOR | NOETHERIANOS | |||
| YUCRA MATTA | PAULA ANGELICA | GAUSSIANOS | |||
| ZAPATA BECERRA | BRENDA KATHERINE | NOETHERIANOS | |||
| CARRASCO | LUCAS | GAUSSIANOS |
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARVAJAL LOBATON | NAYELI VALENTINA | COLEGIO SAN CALIXTO | GAUSSIANOS | ||||||||
| GANDARILLAS | FABRIZZIO BRYAN | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| ABASTO AGUILERA | JONATHAN ADRIAN | SAN CALIXTO | GAUSSIANOS | ||||||||
| ACARAPI CARLO | HAROLD FACUNDO | REPUBLICA DE JAPON | GAUSSIANOS | ||||||||
| AGUILAR GUTIERREZ | YARA AMAIA | UNIDAD EDUCATIVA PLENA INGLÉS CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| BELLO TAMAYO | NATALIA | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| BLANCO BRAVO | STEFANY MARCELA | COLEGIO PARTICULAR SAN LUIS DE GONZAGA B | GAUSSIANOS | ||||||||
| BLANCO VISCARRA | SANTIAGO | SAN CALIXTO | GAUSSIANOS | ||||||||
| BUTRON CHAVEZ | FABIAN DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA PLENA INGLÉS CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| CADIMA CORDOVA | LUIS ENRIQUE | DOMINGO SAVIO I | GAUSSIANOS | ||||||||
| CALLAGUARA AYMA | VALERY | EVANGÉLICO REEKIE | GAUSSIANOS | ||||||||
| CALLE COPA | ANGEL ANDRE | EVANGÉLICO REEKIE | GAUSSIANOS | ||||||||
| CALLISAYA FLORES | ALEXANDRA DAMARIS | MARIEN GARTEN "A" | GAUSSIANOS | ||||||||
| CALLISAYA HUAYGUA | SANTIAGO | UNIDAD EDUCATIVA PLENA INGLÉS CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| CAMPERO CALLE | IAN SERGIO | UNIDAD EDUCATIVA SAINT ANDREW´S SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| CANAVIRI CHOQUE | GAEL SANTIAGO | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| CARRASCO ROJAS | SAMUEL SEBASTIAN | UNIDAD EDUCATIVA CARACHIPAMPA | GAUSSIANOS | ||||||||
| CERRUTO ALIAGA | JHOSETT VALENTINA | COLEGIO INGLES CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| CHAVEZ CARPIO | SEBASTIAN | SAINT ANDREW´S SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| CHAVEZ VILLAVICENCIO | EFRAIN AARON | UNIDAD EDUCATIVA ADVENTISTA SANTA CRUZ | GAUSSIANOS | ||||||||
| CHIPANA CONDE | DANA MARIEL | U.E. SAN VICENTE DE PAUL | GAUSSIANOS | ||||||||
| COLQUE BURGOA | NATALIA BERENICE | ANGLO AMERICANO (ORURO) | GAUSSIANOS | ||||||||
| COPA ROJAS | MARIA ILUSIÓN | SANTA ANA DE SUCRE | GAUSSIANOS | ||||||||
| COPETICONA LOPEZ | ANDRES VICTOR | UNIDAD EDUCATIVA MARIEN GARTEN | GAUSSIANOS | ||||||||
| CORONEL HURTADO | NESTOR RAFAEL | MARIEN GARTEN "A" | GAUSSIANOS | ||||||||
| CRESPO CABALLERO | RODRIGO ALVARO | ANGLO AMERICANO (ORURO) | GAUSSIANOS | ||||||||
| CRUZ CONDORI | HEIDY MARICEL | MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | GAUSSIANOS | ||||||||
| CUENTAS ESTEBAN | SOFIA CAROLINA | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| CUEVAS PRIETO | NICOLAS ENRIQUE | COLEGIO INGLES CATOLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| DEL CASTILLO JIMÉNEZ | DIEGO JOAQUÍN | SAINT ANDREW´S SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| DELGADILLO MENDOZA | JHERSAEL RAUL | UNIDAD EDUCATIVA "JOHN DALTON" | GAUSSIANOS | ||||||||
| DELGADILLO MOYA | GISELLE DANIELA | SAGRADOS CORAZONES A | GAUSSIANOS | ||||||||
| DÍAZ ALVAREZ | GABRIEL | UNIDAD EDUCATIVA SAINT ANDREW'S SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| DIAZ ROMERO MALDONADO | PEDRO IGNACIO | SAINT ANDREW´S SCHOOL | NOETHERIANOS | ||||||||
| FERNANDEZ NEGRETTY | CRISTHIAN MAURICIO | UNIDAD EDUCATIVA "JOHN DALTON" | GAUSSIANOS | ||||||||
| FLORES BLANCO | ANGELA DAFNE | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| FLORES RAMIREZ | AXEL | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | GAUSSIANOS | ||||||||
| FLORES RODRIGUEZ | JHUSTIN ALEX | ALEMAN | GAUSSIANOS | ||||||||
| FLORES TICONA | MATÍAS EDUARDO | UNIDAD EDUCATIVA PLENA INGLÉS CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| GOMEZ CACHUTA | AELYN KATHERINE | U.E. BOLIVIANO HOLANDÉS | GAUSSIANOS | ||||||||
| GOZALVEZ ARENAS | ARIEL ENRIQUE | U.E. SHALOM | GAUSSIANOS | ||||||||
| GUACHALLA FUERTES | RENATA | SAINT ANDREWS SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| GUACHALLA GALLEGOS | VALERIA BELEN | AMOR DE DIOS | GAUSSIANOS | ||||||||
| GUTIÉRREZ MENDOZA | SCARLETT NICOL | SANTIAGO 1 | GAUSSIANOS | ||||||||
| GUTIERREZ YUJRA | HELEN LAURA | UNIDAD EDUCATIVA VILLA ALEMANIA FE Y ALEGRIA | GAUSSIANOS | ||||||||
| HUANCA LOPEZ | MARIANA BELEN | UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | GAUSSIANOS | ||||||||
| HUMEREZ JIMENEZ | NATALIA ALEJANDRA | UNIDAD EDUCATIVA PLENA INGLÉS CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| ITURRI ARANCIBIA | JULIAN ROLANDO | SAINT ANDREW´S SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| JIMÉNEZ QUINTEROS | ALEJANDRO MAURICIO | COMUNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES" | GAUSSIANOS | ||||||||
| KATTAN GAMBOA | SAMIA CAMILA | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| MAMANI FERNANDEZ | DIANA LIDIA | EVANGÉLICO REEKIE | GAUSSIANOS | ||||||||
| MARQUEZ CASABLANCA | VALENTINA ALEJANDRA | UNIDAD EDUCATIVA PLENA INGLÉS CATÓLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| MONROY CLAURE | MATIAS DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| MONTENEGRO ZEGARRA | SOLANGE ALESSANDRA | UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES | GAUSSIANOS | ||||||||
| MORALES NICODEMO | ADRIANA LUCIA | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| MURILLO ARTEAGA | JAVIER ALEJANDRO | SAINT ANDREW´S SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| ONTIVEROS ALIAGA | ELIAS FERNANDO | TIERRAS ALTAS - HIGHLANDS INTERNATIONAL SCHOOL | GAUSSIANOS | ||||||||
| PAZ LIMA | ANDREA ELENA | U.E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| PINTO CALLE | AUGUSTO GABRIEL | FRAY BERNARDINO DE CARDENAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| PINTO TORRES | SANTIAGO NICOLAS | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| POMA CONDORI | AFNER DIOMAR | GAUSSIANOS | |||||||||
| QUELCA HERRERA | GABRIEL ROLANDO | COLEGIO INGLES CATOLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| QUISBERT TARQUI | EDWIN RODRIGO | MARIEN GARTEN | GAUSSIANOS | ||||||||
| QUISPE APAZA | ANGELES CAROLINA | BOLIVIANO ALEMAN AVE MARIA | GAUSSIANOS | ||||||||
| QUISPE INCA | SINDY CAROL | U.E. SHALOM | GAUSSIANOS | ||||||||
| RIOS LUNA | SANTIAGO NOVAK | FRAY BERNARDINO DE CARDENAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| RIVADENEIRA CANO | JUSTIN JAHIR | FRAY BERNARDINO DE CARDENAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | FLAVIO ALEXIS | JUANA AZURDUY DE PADILLA | GAUSSIANOS | ||||||||
| ROJAS ANDRADE | MAITE LIZBET | SAGRADOS CORAZONES A | GAUSSIANOS | ||||||||
| ROMERO MENDOZA | SANTIAGO | SAGRADOS CORAZONES A | GAUSSIANOS | ||||||||
| SALAS TORREZ | LUCIANA ALEJANDRA | FEPPA SAN CALIXTO | GAUSSIANOS | ||||||||
| SALAZAR ESCOBAR | MARIOLY ANETTE | COLEGIO INGLES CATOLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| SANCHEZ FERNANDEZ | GILIAN ARACELI | COLEGIO INGLES CATOLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| SANCHEZ MUÑOZ | SAMUEL OMAR | COLEGIO ADVENTISTA SANTA CRUZ | GAUSSIANOS | ||||||||
| SANDALIO PEREZ | CHRISTOPER JEAN | COLEGIO INGLES CATOLICO | GAUSSIANOS | ||||||||
| SANGA CRUZ ZOE | ZOE CELESTE | U.E. BOLIVIANO HOLANDES | GAUSSIANOS | ||||||||
| SUXO | ANGELA ROSARIO | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | GAUSSIANOS | ||||||||
| TORO AÑAGUAYA | ASBEL MARCELO | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | GAUSSIANOS | ||||||||
| TORRES DE ARAUJO | LARA MIKAELLA | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| URÍA ZUAZO | VALERIA | SAINT ANDREW´S | GAUSSIANOS | ||||||||
| VALENCIA QUISPE | RODRIGO EDDY | MANUEL BERNAL MARIACA | GAUSSIANOS | ||||||||
| VARGAS QUISBERT | FAVIAN ALESSANDRO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS(EL ALTO) | GAUSSIANOS | ||||||||
| VELASCO CRESPO | LAURA VICTORIA | UNIDAD EDUCATIVA CARACHIPAMPA | GAUSSIANOS | ||||||||
| VILA CALLISAYA | YAMIL JEREMY | FRAY BERNARDINO DE CARDENAS | GAUSSIANOS | ||||||||
| YUCRA MATTA | PAULA ANGELICA | UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" | GAUSSIANOS | ||||||||
| ZILVETTI DE LA RIVA | LUCIANA | FEPPA SAN CALIXTO | GAUSSIANOS | ||||||||
| CARRASCO | LUCAS | DOMINGO SAVIO I | GAUSSIANOS |
| Apellidos | Nombres | Colegio | Categoría | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVEROS POMA | JOSUE VICTOR | COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | NOETHERIANOS | ||||||||
| AQUINO QUENTA | CARLA ESDENKA | UNIDAD EDUCATIVA NORUEGA | NOETHERIANOS | ||||||||
| ARIAS SALVATIERRA | SANTIAGO ELÍAS | U. E. MARÍA AUXILIADORA | NOETHERIANOS | ||||||||
| ARUQUIPA APAZA | JOSE MIGUEL | U. E. CRISPIN ANDRADE Y PORTUGAL | NOETHERIANOS | ||||||||
| BAUTISTA OSINAGA | HIAN | JOSEFINA BÁLSAMO LOS TUSEQUIS | NOETHERIANOS | ||||||||
| BLANCO HILARI | DYLAN XAVIER | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | NOETHERIANOS | ||||||||
| BOHORQUEZ MARISCAL | MARCOS JOSUE | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| BROERSMA PATIÑO | JOHANNES DILLAN | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| BUGALLO VALENCIA | CARLOS DIEGO | UNIDAD EDUCATIVA ESPAÑA | NOETHERIANOS | ||||||||
| CALANI ISIDRO | MAYERLING LUANA | COLEGIO ADVENTISTA SANTA CRUZ | NOETHERIANOS | ||||||||
| CALANI MONTOYA | FERNANDO YAMIL | UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA | NOETHERIANOS | ||||||||
| CALLE ALTAMIRANO | SHIREL TAIS | AVE MARIA | NOETHERIANOS | ||||||||
| CALLEJAS TAPIA | ALBA MARIELA | TOPATER DON BOSCO | NOETHERIANOS | ||||||||
| CALLISAYA MAMANI | ADRIANA | U.E. "FÁBRICA DE CEMENTO" | NOETHERIANOS | ||||||||
| CHAMBI PAUCARA | AGLAE PATRICIA | UNIDAD EDUCATIVA FUERZA AÉREA BOLIVIANA FAB | NOETHERIANOS | ||||||||
| CHUMACERO VALDIVIA | SOFÍA | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| CLANIS NINA | LAURA TRINIDAD | FRAY BERNARDINO DE CARDENAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| COAQUIRA CUEVAS | LUZ HANYURI | FRANCISCO FAJARDO | NOETHERIANOS | ||||||||
| CONDORI OSCORICONA | GUADALUPE BELÉN | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | NOETHERIANOS | ||||||||
| CRESPO MIRANDA | SHANAYA AMBAR | FEPPA SAN CALIXTO | NOETHERIANOS | ||||||||
| CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | SAINT ANDREWS SCHOOL | NOETHERIANOS | ||||||||
| DE LAS HERAS QUIROGA | ERICK IGNACIO | UNIDAD EDUCATIVA SAINT ANDREW´S | NOETHERIANOS | ||||||||
| ENCINAS | ANTONELLA | JOSEFINA BALSAMO LOS TUSEQUIS | NOETHERIANOS | ||||||||
| FLORES VASQUEZ | EDWIN LEONEL | EVANGÉLICO | NOETHERIANOS | ||||||||
| GARZOFINO SANCHEZ | ADRIAN LEONARDO | SAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| GÓNGORA ASTORGA | ARÓN WALTER | LA SALLE | NOETHERIANOS | ||||||||
| GUARACHI PINTO | MACIEL JULIA | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN CUEVAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| GUTIÉRREZ CAMA | PAMELA | JOSEFINA BÁLSAMO '' LOS TUSEQUIS'' | NOETHERIANOS | ||||||||
| HUANCA TERCEROS | FRANCISCO | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| IRALA JUSTINIANO | RENATA | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| LIMACHI MITA | ERIK | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | NOETHERIANOS | ||||||||
| MALDONADO QUISPE | MARIEL ROSELY | U.E. "FÁBRICA DE CEMENTO" | NOETHERIANOS | ||||||||
| MAMANI ALVAREZ | IAN JEREMY | U.E. F.A.B. UNIDAD EDUCATIVA TCNL. RAFAEL PABÓN | NOETHERIANOS | ||||||||
| MAMANI CUENTAS | GABRIEL NELSON | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | NOETHERIANOS | ||||||||
| MAMANI ROQUE | MILEY | U.E. SATELITE NORTE | NOETHERIANOS | ||||||||
| MAMANI TAPIA | GENESIS ANGELA | EVANGÉLICO | NOETHERIANOS | ||||||||
| MELENDEZ MANTILLA | FRANCISCO JAVIER | COLEGIO SAN CALIXTO | NOETHERIANOS | ||||||||
| MENDOZA GUTIERREZ | REYLI SIMON | U.E.F.A.B FUERZA AÉREA BOLIVIANA TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| MONJE VILLARROEL | LEANDRO EMANUEL | COLEGIO LA SALLE | NOETHERIANOS | ||||||||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | FEPPA SAN CALIXTO | NOETHERIANOS | ||||||||
| NAVARRO GUTIERREZ | PAOLA MILENKA | UNIDAD EDUCATIVA F.A.B. "TCNL. RAFAEL PABON CUEVAS" | NOETHERIANOS | ||||||||
| NAZRA ARAÚZ | SANDRA ELENA | COLEGIO CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| OLIVERA JIMENEZ | JEPHERSON ANTONY | 9 DE JULIO CEDEIN | NOETHERIANOS | ||||||||
| PACO COCA | LUCAS SAMUEL | EDUCACIÓN ADVENTISTA PLAN 3000 | NOETHERIANOS | ||||||||
| PARADA TERRAZAS | DARLYNE ANDREA | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| PINTO CALLE | MILAGROS MASSIEL | FRAY BERNARDINO DE CARDENAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| POL ARAMAYO | VALERIA | CRISTO REY | NOETHERIANOS | ||||||||
| QUIROGA ÁLVAREZ | ORLANDO FABRICIO | SAINT ANDREWS | NOETHERIANOS | ||||||||
| QUIROGA QUISPE | ALEJANDRO JOSUE | MARIEN GARTEN C | NOETHERIANOS | ||||||||
| QUISPE AQUINO | ALAN JESÚS | U.E. FÁBRICA DE CEMENTO | NOETHERIANOS | ||||||||
| QUISPE NACHO | MARIA FERNANDA | COLEGIO PARTICULAR NAZARENO BASIL MILLER | NOETHERIANOS | ||||||||
| QUISPE QUELCA | JOSUE DANILO | UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES" | NOETHERIANOS | ||||||||
| ROCHA GAMIO | ARIANA | EDUCACIÓN ADVENTISTA PLAN 3000 | NOETHERIANOS | ||||||||
| ROMERO ROCHA | GONZALO ANDRÉ | SAINT ANDREW´S SCHOOL | NOETHERIANOS | ||||||||
| SALAS RAMIREZ | CELESTE ALONDRA | ANGLO AMERICANO SCHOOL | NOETHERIANOS | ||||||||
| SALINAS ORDOÑEZ | ADRIÁN LUCIANO | SAINT ANDREW´S SCHOOL | NOETHERIANOS | ||||||||
| SANDOVAL BAUTISTA | VICTOR ANTHONY | U. E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA RAFAEL PAVÓN CUEVAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| SILVA RODRIGUEZ | ANDREA MAYTE | U.E.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | NOETHERIANOS | ||||||||
| SILVA VICENTE | ABNER EDIL | UNIDAD EDUCATIVA NAVAL HEROES DEL PACIFICO | NOETHERIANOS | ||||||||
| SIÑANIZ HERRERA | ZARELA | ANGLO AMERICANO (ORURO) | NOETHERIANOS | ||||||||
| SOLIZ SAN MARTÍN | LUCIANA CAMILA | ANGLO AMERICANO SCHOOL (ORURO) | NOETHERIANOS | ||||||||
| TARQUI RAMOS | MISHELL YOMARA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA INTERANDINO BOLIVIANO | NOETHERIANOS | ||||||||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | ALEMÁN | NOETHERIANOS | ||||||||
| UGARTE GUTIÉRREZ | OLIVER FRANCO | COMUNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES" | NOETHERIANOS | ||||||||
| VALDEZ GUTIERREZ | ROBERTO CARLOS | AMERICAN SCHOOL | NOETHERIANOS | ||||||||
| VALDEZ VEGA | CATALINA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS(EL ALTO) | NOETHERIANOS | ||||||||
| VILLAFUERTE TORREZ | MARIFLOR | EVANGÉLICO | NOETHERIANOS | ||||||||
| VILLALBA MARCA | MISHEL AMITAI | SANTA MARIA CENAFI | NOETHERIANOS | ||||||||
| ZACARI CACHICATARI | CARLOS ADOLFO | U. E. FUERZA AÉREA BOLIVIANA RAFAEL PAVÓN CUEVAS | NOETHERIANOS | ||||||||
| ZAPATA BECERRA | BRENDA KATHERINE | UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | NOETHERIANOS |
| MEDALLERO DE MATEMÁTICA 2020 |
|---|
![]() |
ORO | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| CALDERÓN MERLO | CIELO ALEXANDRA | GAUSSIANOS | |||
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | NOETHERIANOS | |||
| CASTILLO CONDORI | MAZIEL NICOL | NOETHERIANOS | |||
| CLAROS OLIVARES | RIGEL ODALIS | GAUSSIANOS | |||
| ESCALANTE CAZAS | JUAN DE DIOS ELEAZAR | NOETHERIANOS | |||
| MONTECINOS HUALLPA | MARIANA HAYDEE | GAUSSIANOS | |||
| OLIVERA JIMENEZ | JEPHERSON ANTONY | GAUSSIANOS | |||
| TORRICO LÓPEZ | GUSTAVO SANTIAGO | GAUSSIANOS |
![]() |
PLATA | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | Nombres | Categoría | |||
| APAZA SANTALLA | DIEGO JOAQUIN | GAUSSIANOS | |||
| CALDERON HUANCA | ABRIL DAYANA SOLEDAD | GAUSSIANOS | |||
| CASTILLO ARMAZA | BRYAN ADRIAN | NOETHERIANOS | |||
| CORO LIMACHI | ARLETH BERENICE | GAUSSIANOS | |||
| CUENTAS ESTEBAN | LUCIA VALENTINA | GAUSSIANOS | |||
| DE LAS HERAS QUIROGA | ERICK IGNACIO | GAUSSIANOS | |||
| DELGADILLO HUANCA | NATALY ALESSANDRA | GAUSSIANOS | |||
| HUANCA QUISBER | SILEYDI LORENA | GAUSSIANOS | |||
| HWANG OLIVO | ALEXANDRA | GAUSSIANOS | |||
| JAIMES RIVERA | ADHEMIR FERNANDO | GAUSSIANOS | |||
| LÓPEZ FARFÁN | YAMIL EMILIANO | NOETHERIANOS | |||
| LOZA NESTOR | MICAELA NICOLE | GAUSSIANOS | |||
| MELENDEZ MANTILLA | FRANCISCO JAVIER | GAUSSIANOS | |||
